Grand Prix 2 Series mesterskabet spidser til, der er nu kun 2 point mellem de to førende kørere, Timo Glock fra iSport International og Lucas Di Grassi fra ART Grand Prix. Der restere endnu en løbsweekend i dette års mesterskab, det er på Nogaro banen, hvor kørerne for sidste gang i år skal ud i to løb.
Klassens enlige danske kører, Christian Bakkerud er endnu ikke med på scoringslisten, mens hans teamkollega hos David Price Racing Andy Soucek har kørt 8 point hjem, og ligger på 20. pladsen i mesterskabet.
Teamet er pt. placeret på 12. pladsen.
Kørernes mesterskab:
|
Plac. | Kører | Team | Point |
|
1 | Timo Glock | iSport International | 79 |
2 | Lucas Di Grassi | ART Grand Prix | 77 |
3 | Luca Filippi | Super Nova International | 58 |
|
4 | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 49 |
5 | Kazuki Nakajima | DAMS | 36 |
6 | Javier Villa | Racing Engineering | 36 |
|
7 | Adam Carroll | FMS International | 36 |
8 | Bruno Senna | Arden International | 34 |
9 | Andreas Zuber | iSport International | 30 |
|
10 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 25 |
11 | Nicolas Lapierre | DAMS | 23 |
12 | Borja Garcia | Durango Corse | 21 |
|
13 | Mike Conway | Super Nova International | 19 |
14 | Karun Chandhok | Durango Corse | 15 |
15 | Roldan Rodriguez | Minardi Piquet Sport | 14 |
|
16 | Vitaly Petrov | Campos Grand Prix | 11 |
17 | Adrian Zaugg | Arden International | 10 |
18 | Kohei Hirate | Trident Racing | 9 |
|
19 | Xandi Negrao | Minardi Piquet Sports | 8 |
20 | Andy Soucek | DPR | 8 |
21 | Sebastian Buemi | ART Grand Prix | 6 |
|
22 | Ho-pin Tung | BCN Competicion | 4 |
23 | Sergio Jiminez | Racing Engineering | 4 |
24 | Mikhail Aleshin | ART Grand Prix | 3 |
|
25 | Antonio Pizzonia | FMS International | 1 |
26 | Michael Ammermuller | ART Grand Prix | 1 |
27 | Ricardo Risatti | Trident Racing | 1 |
|
Team mesterskabet:
|
Plac. | Team | Point |
|
1 | iSport International | 109 |
2 | ART Grand Prix | 87 |
3 | Super Nova International | 77 |
|
4 | Campos Grand Prix | 60 |
5 | DAMS | 59 |
6 | Arden International | 44 |
|
7 | Racing Engineering | 40 |
8 | Petrol Ofisi FMSi | 37 |
9 | Durango Corse | 36 |
|
10 | Trident Racing | 35 |
11 | Minardi Piquet Sports | 22 |
12 | DPR | 8 |
|
13 | BCN Competicion | 4 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudTimo GlockiSport International |