Så er er den første torsdags træning kørt i forbindelse med Petit Le Mans, og denne gang viste Porsche'rne tænder. Det var Penske Motorsports og deres Porsche RS Spyder der satte formiddagens hurtigste tid som var 1.08.720, den hurtigste Audi R10 fra Audi Sport North America var dog næsthurtigst. Accura er stadig ikke kommet op i fart, og kan slet ikke følge Porsche og Audi. Den hurtigste Accura kommer fra Andretti Green Racing Inc., deres bedste tid var 1.10.820.
GT1 klassen er jo den mindste klasse ihvertfald antalsmæssigt. 2 Corvetter der styre det hele, og en Maserati MC12 der på fornuftig vis forsøger at hænge på.
I denne fri træning var det Corvetten med nummer 4 der var hurtigs med tiden 1.17.661. Magnussen Corvetten satte tiden 1.17.833 og Maserati MC12 satte tiden 1.18.040. så der er bestemt intet der er afgjort her, selvom Corvette'rne er favoritter.
GT2 er klassen for de langsomste biler, selvom de slet ikke er så langsomme endda.>BR>
Risi Competizione er kommet godt igang, og bilen med Mika Salo, Jaime Melo og Johnny Mowlem satte den hurtigste tid i klassen, som var 1.21.110.
Midt i GT2 feltet finder vi Lars Erik Nielsen der køre for Tafel Racing og deres hurtigste tid var 1.22.641, og det viser hvor tæt GT2 feltet er.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | Timo Bernhard | 1:08,720 |
| | | Porsche RS Spyder | Romain Dumas | |
| | | | Patrick Long | |
|
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Allan McNish | 1:08,904 |
| | | Audi R10 | Rinaldo Capello | |
| | | | | |
|
3 | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | Sascha Maassen | 1:09,631 |
| | | Porsche RS Spyder | Ryan Briscoe | |
| | | | Emmanuel Collard | |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Marco Werner | 1:09,833 |
| | | Audi R10 | Emanuele Pirro | |
| | | | | |
|
5 | 16 | LMP2 | Dyson Racing Team | Andy Wallace | 1:10,284 |
| | | Porsche RS Spyder | Butch Leitzinger | |
| | | | Andy Lally | |
|
6 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing Inc. | Bryan Herta | 1:10,820 |
| | | Acura ARX-01a Acura | Vitor Meira | |
| | | | Tony Kanaan | |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | David Brabham | 1:10,840 |
| | | Acura ARX-01a Acura | Stefan Johansson | |
| | | | Robbie Kerr | |
|
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing Team | Chris Dyson | 1:10,848 |
| | | Porsche RS Spyder | Guy Smith | |
| | | | | |
|
9 | 15 | LMP2 | Lowe's Fernandez Racing | Adrian Fernandez | 1:10,974 |
| | | Lola B06/43 Acura | Luis Diaz | |
| | | | | |
|
10 | 6 | LMP1 | Team Cytosport | Klaus Graf | 1:11,694 |
| | | Lola B06 / 10 AER | Greg Pickett | |
| | | | Memo Gidley | |
|
11 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Jamie Campbell-Walter | 1:11,713 |
| | | Creation CA07 Judd | Harold Primat | |
| | | | Christophe Tinseau | |
|
12 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Jon Field | 1:11,722 |
| | | Lola B06 / 10 AER | Clint Field | |
| | | | Richard Berry | |
|
13 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsport | Danny Watts | 1:12,394 |
| | | Zytek 07S | Stefan Mucke | |
| | | | Jan Charouz | |
|
14 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Jamie Bach | 1:13,137 |
| | | Lola B07/40 Mazda | Ben Devlin | |
| | | | Raphael Matos | |
|
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Michael Lewis | 1:16,403 |
| | | Creation CA06/H Judd | Chris McMurry | |
| | | | Bryan Willman | |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Oliver Gavin | 1:17,661 |
| | | Corvette C6.R | Olivier Beretta | |
| | | | Ron Fellows | |
|
17 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Johnny O'Connell | 1:17,833 |
| | | Corvette C6.R | Jan Magnussen | |
| | | | Ron Fellows | |
|
18 | 27 | GT1 | Lista Doran Racing | Didier Theys | 1:18,040 |
| | | Maserati MC12 | Eric van de Poele | |
| | | | Fredy Lienhard | |
|
19 | 10 | LMP1 | Arena International | Tom Chilton | 1:18,045 |
| | | Zytek 07S | Darren Manning | |
| | | | | |
|
20 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Mika Salo | 1:21,110 |
| | | Ferrari 430 GTC | Jaime Melo | |
| | | | Johnny Mowlem | |
|
21 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Wolf Henzler | 1:21,481 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Dominik Farnbacher | |
| | | | | |
|
22 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Johannes van Overbeek | 1:21,728 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Jorg Bergmeister | |
| | | | Marc Lieb | |
|
23 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Ralf Kelleners | 1:21,785 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Tom Milner | |
| | | | Graham Rahal | |
|
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Bill Auberlen | 1:22,713 |
| | | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand | |
| | | | Tom Kimber-Smith | |
|
25 | 31 | GT2 | Petersen / White Lightning | Dirk Muller | 1:22,182 |
| | | Ferrari 430 GTC | Peter Dumbreck | |
| | | | Lucas Luhr | |
|
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Jim Tafel | 1:22,641 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Nathan Swartzbaugh | |
| | | | Lars Erik Nielsen | |
|
27 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Seth Neiman | 1:22,900 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Lonnie Pechnik | |
| | | | Darren Law | |
|
28 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Tracy Krohn | 1:22,982 |
| | | Ferrari 430 GTC | Nic Jonsson | |
| | | | Darren Turner | |
|
29 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Tim Pappas | 1:23,106 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Terry Borcheller | |
| | | | Marc Basseng | |
|
30 | 53 | GT2 | Robertson Racing LLC | Andrea Robertson | 1:27,109 |
| | | Panoz Esperante GTLM | David Robertson | |
| | | | Arie Luyendyk | |
|
31 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Chapman Ducote | 1:30,859 |
| | | Dodge Viper Coupe | Joel Feinburg | |
| | | | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Corvette RacingRoad Atlanta06/10/07 - Road Atlanta - ALMS |