Nattræning Så er nat træningen torsdag overstået og det med Audi på toppen. Men det har bestemt ikke været en dans på roser for Audi. Under torsdagens første træning satte Emanuele Pirro sin Audi i dækvæggen i sving 1. Audi raceren spandt på vej ind i svinget, rutsjede baglæns ind i dækvæggen, og herefter fik hele venstre side af bilen en ordentlig tur. Bilen blev så ødelagt at den ikke kunne deltage i resten af træningen.
Heldigvis har Audi kunne genopbygge deres bil således at begge biler deltog i aftentræningen, og tilmed, med de to hurtigste tider.
Penske er på forunderlig vis gået lidt ned i fart, måske brugte de denne session til at teste deres race pace.
GT1 klassen var forbløffende tæt denne gang.
Hurtigste bil var Corvette #4 med tiden 1:17.650. Jan Magnussens Corvette kørte 1:17.879 og Maserati MC 12 kørte 1:17.958, så der er slet ikke noget der er sikkert i denne her klasse endnu.
Jeg kan dog undre mig over hvorfor Maserati’en lige pludseligt kan følge med Corvetterne?
GT2 blev igen domineret af Risi Competizione med tiden 1:21.617 og Lars Erik Nielsen ligger midt i GT2 feltet med tiden 1:23.524.
Tiderne fra nattræningen:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:09.467 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:09.847 |
3 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:10.524 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:10.676 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01A | 1:11.654 |
6 | 20 | LMP2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:11.929 |
|
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:11.995 |
8 | 6 | LMP1 | Team Cytosport | Lola B06/14 AER | 1:12.066 |
9 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsports | Zytek 073 | 1:12.618 |
|
10 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:12.743 |
11 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | Acura ARX-01A | 1:12.767 |
12 | 15 | LMP2 | Lowe`s Fernandez Racing | Lola B06/43 Acura | 1:13.672 |
|
13 | 10 | LMP1 | Arena International | Zytek 07S | 1:14.439 |
14 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1:14.670 |
15 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Lola B07/46 Mazda | 1:15.572 |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:17.650 |
17 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:17.879 |
18 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC 12 - C | 1:17.958 |
|
19 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:21.617 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.628 |
21 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 1:21.768 |
|
22 | 31 | GT2 | Petersen/White Lightning | Ferrari F430 GT | 1:22.658 |
23 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.734 |
24 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.769 |
|
25 | 54 | GT2 | Team Trans Sport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23.487 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23.524 |
27 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23.645 |
|
28 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:24.039 |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:27.824 |
30 | 53 | GT2 | Robertson Racing | Panoz Esperante GTLM | 2:02.371 |
|
31 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | no time |
32 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA06H Judd | no time |
|
Fredagen program (lokal tider):
09:30 - 10:30 Fri træning - alle klasser
14:50 - 15:15 Kvalifikation - GT1/GT2
15:25 - 15:50 Kvalifikation - LMP1/LMP2 Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Audi Sport North AmericaCorvette RacingRoad Atlanta06/10/07 - Road Atlanta - ALMS |