LMP1 kørerne Rinaldo Capello og Allan McNish fra Audi Sport North America tog sejren i American Le Mans Series løbet på Laguna Seca, hvor de i deres Audi R10 TDI krydsede målstregen 0,410 sekund foran løbet nummer to - så der var tale om en tæt fight til sidste meter med LMP2 kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard fra Penske Racing i en Porsche RS Spyder. GT1 klassen blev vundet af Corvette Racing, med Oliver Gavin og Olivier Beretta foran Jan Magnussen og Johnny O'Connell, de placerede deres Chevrolet Corvette C6.R racere på henholdsvis 11. og 12. pladserne ud af de 30 startende biler i løbet.
GT2 klassen blev vundet af Ferrari 430 GT kørerne Mika Salo og Jamie Melo, der sluttede på en samlet 13. plads for Risi Competizione teamet.
Danske Lars Erik Nielsen der deltog i den ene af Tafel Racings Porsche 911 GT3 RSR racere, sluttede på 25. pladsen, samt på 11. pladsen i GT2 klassen.
Laguna Seca resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 157 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 157 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 157 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 157 |
5 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 157 |
6 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 157 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 157 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 156 |
9 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 154 |
|
10 | 10 | LMP1 | Arena International | Zytek 07S Zytek | 153 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 150 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 150 |
|
13 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 146 |
14 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 146 |
15 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 145 |
|
16 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 145 |
17 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 144 |
18 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 143 |
|
19 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 139 |
20 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 139 |
21 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 136 |
|
22 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Coupe | 136 |
23 | 53 | GT2 | Robertson Racing, LLC | Panoz Esperante | 135 |
24 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 133 |
|
25 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 117 |
26 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsports | Zytek 07S Zytek | 112 |
27 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 92 |
|
28 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 89 |
29 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 40 |
30 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 31 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Audi Sport North AmericaCorvette RacingLaguna Seca20/10/07 - Laguna Seca - ALMS |