Endnu en gang var det en kører fra DTC serien der satte den hurtigste tid bland deltagerne i FIA European Touring Car Cup på Adria banen - SEAT Leon køreren Michel Nykjær toppede tabellen, hvor han sluttede med af være 0,633 sekund foran køreren på 2. pladsen. Michel Nykjær rundede en omgang på Adria bane med en gennemsnits fart på 110.910 km/t, hvilket var 0,800 km/t. hurtigere end irlænderen Emmet O'Brien på 2. pladsen.
De to kørere fra Chevrolet Motorsport Danmark, Pontus Mörth og Henrik Lundgaard besatte 3. og 4. pladserne, de var henholdsvis 1,206 og 1,446 sekund langsommere end Michel Nykjær.
BMW køreren Kristian Poulsen
Den sidste danske deltager, Jens reno Møller fra Hartmann Honda teamet sluttede på 15. pladsen, han var 5,571 sekund fra den hurtigste tid.
Tiderne fra 6. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 24 | S20 | Michel Nykjær | DEN | SEAT Leon | 1:27.703 | 13 |
2 | 23 | S20 | Emmet O'Brien | IRL | BMW 320si | 1:28.336 | 15 |
3 | 14 | S20 | Pontus Mörth | SWE | Chevrolet Lacetti | 1:28.909 | 16 |
|
4 | 15 | S20 | Henrik Lundgaard | DEN | Chevrolet Lacetti | 1:29.149 | 16 |
5 | 4 | S20 | Alexander Lvov | RUS | Honda Accord | 1:29.851 | 18 |
6 | 26 | S20 | Tobias Johansson | SWE | Mercedes C200 | 1:29.927 | 12 |
|
7 | 16 | S20 | Philip Geipel | GER | Toyota Corolla | 1:30.250 | 14 |
8 | 2 | S20 | Tomas Engström | SWE | Honda Accord | 1:30.297 | 12 |
9 | 25 | S20 | Maurizio Ceresoli | ITA | SEAT Leon | 1:30.502 | 4 |
|
10 | 22 | S20 | Stefano Valli | RSM | BMW 320i | 1:30.958 | 12 |
11 | 10 | S20 | Kristian Poulsen | DEN | BMW 320si | 1:31.017 | 13 |
12 | 21 | S20 | Michal Matejovsky | CZE | Alfa Romeo 156 | 1:31.029 | 15 |
|
13 | 17 | S20 | Charlie Geipel | AUT | Toyota Corolla | 1:31.428 | 15 |
14 | 52 | SP | Aleksey Basov | RUS | Honda Civic | 1:32.578 | 15 |
15 | 11 | S20 | Jens Reno Møller | DEN | Honda Accord | 1:33.274 | 8 |
|
16 | 18 | S20 | Janis Horeliks | LAT | Honda Civic | 1:33.887 | 7 |
17 | 57 | SP | Arkadiy Pavlovskiy | RUS | Opel Astra | 1:34.299 | 15 |
18 | 58 | SP | Anton Markin | RUS | BMW 320i | 1:34.388 | 15 |
|
19 | 30 | S20 | Alessandro Canali | ITA | BMW 320i | 1:34.411 | 11 |
20 | 5 | S20 | Andrey Smetsky | RUS | Honda Accord | 1:34.423 | 17 |
21 | 56 | SP | Dmitriy Dobrovolsky | RUS | Opel Astra | 1:34.457 | 12 |
|
22 | 31 | S20 | Massimo Aaduini | ITA | Honda Civic | 1:34.512 | 12 |
23 | 8 | S20 | Roberto Conte | ITA | BMW 320i | 1:34.521 | 16 |
24 | 12 | S20 | Cesare Cremonesi | ITA | BMW 320i | 1:34.611 | 12 |
|
25 | 9 | S20 | Riccardo Bianco | ITA | BMW 320i | 1:34.886 | 16 |
26 | 7 | S20 | Richard Kaye | GBR | BMW 320i | 1:35.292 | 7 |
27 | 19 | S20 | Alexander Lvov Jr. | RUS | Audi A4 | 1:36.123 | 6 |
|
28 | 53 | SP | Nikolay Agapov | RUS | Honda Civic | 1:36.663 | 15 |
29 | 27 | S20 | Cesar Campanico | POR | BMW 320si | 1:37.292 | 4 |
30 | 75 | S16 | Jens-Guido Weimann | GER | Ford Fiesta ST | 1:37.370 | 15 |
|
31 | 74 | S16 | Jens Lohnig | GER | Citroen C2 | 1:38.507 | 14 |
32 | 6 | S20 | Oleg Petrishin | RUS | BMW 320i | 1:38.772 | 13 |
33 | 70 | S16 | Mikhail Barabin | RUS | VW Polo Gti | 1:39.169 | 16 |
|
34 | 54 | SP | Fabio Fabiani | ITA | BMW 320i | 1:40.176 | 8 |
35 | 72 | S16 | Maxim Tsimbalov | RUS | VW Polo Gti | 1:40.372 | 16 |
36 | 71 | S16 | Andrey Nikolaev | RUS | VW Polo Gti | 1:43.719 | 15 |
|
37 | 55 | SP | Alessandro Revello | ITA | BMW 320i | 1:44.637 | 9 |
38 | 20 | S20 | Yuriy Odud | RUS | Ford Focus | 1:45.441 | 11 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kristian PoulsenMichel NykjærPoulsen MotorsportSeat Racing TeamAdria28/10/07 - Adria - ETC Cup |