Onsdag blev de to første træninger kørt på Interlagos, og ikke overraskende var det Peugeot 908 Hdi-FAP der satte dagsordnen i Brasilien, og de ser nærmest urørlige ud selv om Pescarolo gør hvad de kan. LMP1
Det mest tankevækkende ved disse træninger var at Peugeot forbedrede deres tider fra første til anden session med omkring 1 sekund, hvorimod de øvrige LMP1 biler kun lavede en marginal forbedring fra 1. til 2. session, det betyder at der lige nu at der er ca. 2½ sek. mellem den hurtigste diesel og benzin bil.
LMP2
Denne klasse domineres af Barazi Epsilon, der virkelig viste potentialet i deres Zytek 07S-Zytek, vi må håbe at de kan fastholde speeden frem imod kvalifikationen og løbet.
GT1
Klassen består denne gang kun af to biler, og her var det Luc Alphand Aventures der var hurtigst.
GT2
GT2 klassen er den klasse der har størst dansk interesse og torsdag var det Farnbacher Racing der var den hurtigste med dansk kører. Det er Lars Erik Nielsen der kører bilen sammen med Dirk Werner og Pierre Ehret.
Allan Simonsen køre denne gang for James Watt Automotive i en Porsche 997 GT3 RSR, men det er som om de ikke helt er kommet op i fart.
Til sidst er der Markland Racing, der i denne weekend har René Rasmussen med på holdet. Bilen er stadig i den tunge ende af feltet, og det for så vidt ikke nogen overraskelse, idet teamet er meget bevist om at der mangler en del kræfter i bilen.
De kommer først næste sæson, så derfor skal løbet i Brasilien blot være med til at forberede teamet til den kommende sæson, men selvfølgeligt med det formål at gennemføre løbet på lørdag.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1.21.609 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1.21.752 |
3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo-Judd | 1.24.237 |
|
4 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1.24.554 |
6 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9-Judd | 1.27.896 |
7 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1.31.823 |
|
5 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S-Zytek | 1.31.879 |
8 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1.33.066 |
10 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1.35.120 |
|
9 | 51 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Aston Martin DBR9 | 1.35.443 |
11 | 91 | GT2 | Derner Motorsport | Porsche 997 GT3 RSR | 1.35.502 |
12 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1.35.623 |
|
13 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1.35.715 |
14 | 75 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1.35.830 |
15 | 74 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1.36.263 |
|
16 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT2R | 1.36.978 |
17 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 1.37.057 |
19 | 95 | GT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 1.37.494 |
|
18 | 97 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1.37.575 |
20 | 88 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1.38.373 |
21 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1.38.577 |
|
22 | 79 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 1.40.004 |
23 | 89 | GT2 | Team Markland Racing | Corvette C6 ZO6 | 1.42.450 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Juan BaraziKurt ThiimBarazi-EpsilonMarkland RacingInterlagos11/11/07 - Interlagos - Le Mans Series |