- mens Ford vandt mærkemesterskabet Det blev til dobbelt Citroën sejr i Rally Ireland her i weekenden hvor World Rally Championship deltagerne var ude i sæsonens næstsidste løb, hvor Sebastien Loeb sluttede foran Dani Sordo, dermed sikrede Loeb sig sandsynligvis også verdensmesterskabet. 3. og 4. pladserne i løbet blev besat af Ford Focus kørerne Jari-Matti Latvala og Mikko Hirvonen, som dermed sikrede Ford mærke mesterskabet.
Subaru Impreza køreren Peter Solberg rundede top 5 af.
Resultat af Rally Ireland 2007:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 3:01:39,2 |
2 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 3:02:32,6 |
3 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 3:03:27,4 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 07 | 3:03:56,9 |
5 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 06 | 3:04:35,0 |
6 | 18 | A8 | G. Wilks | Subaru Impreza | 3:07:37,1 |
|
7 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 3:11:44,1 |
8 | 20 | A8 | G. Machale | Ford Focus WRC | 3:12:47,5 |
9 | 21 | A8 | A. Mikkelsen | Ford Focus WRC | 3:14:47,4 |
|
10 | 53 | N4 | N. McShea | Subaru Impreza | 3:18:11,3 |
11 | 54 | N4 | G. Pozzo | Mitsubishi Evo 9 | 3:18:55,4 |
12 | 26 | A8 | A. Machale | Ford Focus WRC | 3:19:18,1 |
|
13 | 84 | N4 | R. Cathcart | Subaru Impreza | 3:20:37,2 |
14 | 93 | N4 | J. Van | Mitsubishi Evo 9 | 3:21:27,4 |
15 | 17 | A8 | K. Al | Ford Focus RS WRC 06 | 3:22:28,4 |
|
16 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 3:22:38,4 |
17 | 39 | N4 | N. Al-attiyah | Subaru Impreza C 07 | 3:22:42,4 |
18 | 40 | N4 | S. Campedelli | Mitsubishi Evo 9 | 3:24:47,2 |
|
19 | 62 | N4 | G. Jennings | Mitsubishi Evo 9 | 3:25:22,6 |
20 | 49 | N4 | S. Vojtech | Mitsubishi Evo 9 | 3:26:45,4 |
21 | 35 | N4 | F. Nutahara | Mitsubishi Evo 9 | 3:27:32,8 |
|
22 | 59 | N4 | C. Murphy | Subaru Impreza | 3:27:34,6 |
23 | 48 | N4 | P. Morrow | Mitsubishi Evo 9 | 3:28:46,9 |
24 | 85 | N4 | K. O'Donoghue | Mitsubishi Evo 9 | 3:28:51,3 |
|
25 | 25 | A8 | A. Machale | Ford Focus WRC | 3:29:06,0 |
26 | 68 | N4 | M. Curran | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:29:14,2 |
27 | 64 | N4 | J. Foley | Mitsubishi Evo 9 | 3:32:54,4 |
|
28 | 30 | A8 | K. Barrett | Subaru Impreza S11 | 3:34:03,3 |
29 | 43 | N4 | I. Popov | Mitsubishi Evo 9 | 3:35:03,7 |
30 | 101 | N4 | S. Flanagan | Subaru Impreza | 3:35:03,8 |
|
31 | 23 | A8 | E. Boland | Subaru Impreza WRC | 3:35:29,5 |
32 | 81 | N4 | H. Weijs | Mitsubishi Evo 9 | 3:37:45,0 |
33 | 32 | N4 | S. Jones | Mitsubishi Evo 9 | 3:38:10,7 |
|
34 | 71 | A8 | N. McCarrick | Ford Focus WRC | 3:39:57,3 |
35 | 74 | A8 | E. McKinstry | Subaru Impreza WRC | 3:40:24,4 |
36 | 69 | N4 | I. Barrett | Subaru Impreza N12 | 3:40:45,5 |
|
37 | 76 | A8 | P. White | Ford Focus | 3:41:55,9 |
38 | 88 | N4 | G. Harris | Subaru Impreza | 3:44:30,5 |
39 | 92 | N4 | B. Green | Mitsubishi Evo 8 | 3:45:16,8 |
|
40 | 60 | N4 | A. Ring | Subaru Impreza | 3:45:37,1 |
41 | 65 | N4 | R. White | Mg S2000 | 3:47:04,1 |
42 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 06 | 3:48:18,5 |
|
43 | 94 | N4 | C. Byrne | Mitsubishi Evo 9 | 3:51:07,3 |
44 | 98 | A6 | A. McElhinney | Citroen C2 | 3:52:17,5 |
45 | 83 | N4 | P. McCullagh | Mitsubishi Evo 7 | 3:53:16,0 |
|
46 | 90 | N4 | P. Elliot | Mitsubishi Evo 9 | 3:53:33,6 |
47 | 78 | A8 | J. Buttimer | Subaru Impreza | 3:53:58,2 |
48 | 70 | A8 | D. Gass | Subaru Impreza WRC | 3:55:04,9 |
|
49 | 96 | N4 | E. Donaghy | Mitsubishi Evo 8 | 3:55:38,1 |
50 | 103 | N3 | J. Barry | Honda Civic | 3:55:50,4 |
51 | 82 | N3 | O. Murphy | Ford Fiesta | 3:57:13,3 |
|
52 | 106 | N3 | T. Gormally | Honda Civic | 3:57:13,5 |
53 | 91 | N4 | R. Errani | Mitsubishi Evo 9 | 3:57:48,6 |
54 | 100 | N4 | M. Murray | Mitsubishi Evo 7 | 3:58:25,1 |
|
55 | 87 | N4 | T. Lawless | Mitsubishi Evo 9 | 3:59:04,4 |
56 | 108 | N3 | R. Gilleece | Honda Civic Type R | 4:01:28,0 |
57 | 86 | N4 | C. McGlone | Subaru Impreza | 4:02:20,7 |
|
58 | 97 | A6 | A. Mullen | Citroen Saxo | 4:03:36,3 |
59 | 107 | N1 | K. McHale | Toyota Yaris | 4:04:19,8 |
60 | 99 | N4 | F. McCaul | Bmw 120d | 4:07:45,4 |
|
61 | 79 | A8 | J. Mulholland | Skoda Fabia Vrs | 4:09:31,5 |
62 | 104 | N3 | I. Hynes | Honda Civic Type R | 4:12:39,0 |
63 | 109 | N4 | M. Cummins | Mitsubishi Evo 7 | 4:30:12,9 |
|
64 | 89 | N4 | K. Shaw | Mitsubishi Evo 9 | 4:31:55,9 |
65 | 77 | A6 | B. O'Mahony | Renault Clio S1600 | 4:39:37,4 |
66 | 110 | A7 | T. Kelly | Honda Civictype R | 5:14:44,1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dani SordoSebastien LoebIrland18/11/07 - Irland - WRC |