Robert Kubica var hurtigste mand på Jerez torsdag, men hans indsats blev sat lidt i skyggen af at Lewis Hamilton var hurtigere end Michael Schumacher. Torsdagens test på Jerez var igen en dag hvor de "nye" slicks blev testet, og her viste Robert Kubica at han ikke har glemt hvordan disse dæk skal køres. På listen over kørere kan man også se at hvor det de første dage primært var testkørere og aspiranter til et sæde, der befandt sig i bilerne, så er majoriteten af deltagere nu Grand Prix kørerne.
Under testforløbet har langt de fleste valgt at teste de nye slicks dæk, men også den nye styreboks har man testet ganske grundigt igennem. Ligeledes er der også arbejdet en del med aerodynamiske ændringer. Nærmere betegnet de aerodynamiske ændringer som ventes vedtaget til ibrugtagen i 2009 sæsonen.
Torsdag blev man også vidne til et møde mellem dette års absolutte rookie, Lewis Hamilton, og køreren med flest VM sejre nogensinde, Michael Schumacher. En "duel" som faldt ud til Hamiltons fordel. Hos Renault er det værd at bemærke at Nelson Piquet jr. har testet hele ugen for teamet. Er han ved at være kørt i stilling til at fast sæde i 2008 sæsonen? "Der Seb" og " Le Seb" er de nye kælenavne for Toro Rosso kørerne. De to har præsteret meget forskellige resultater under testforløbet. Der er dog ingen tvivl om at Toro Rosso vil gøre alt for at hente så mange points som muligt i 2008. Ralf Schumacher havde en alt andet en god dag hos Force India. Defekter på bilen, samt masser af røde flag på banen, gjorde det til en håbløs dag for ham og teamet.
Torsdagens testtider:
|
Plac: | Kører: | Team: | Tid: | Omg: |
|
1. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.157 | 83 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.331 | 64 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.333 | 68 |
|
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:19.605 | 63 |
5. | Timo Glock | Toyota | 1:19.687 | 40 |
6. | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:19.787 | 75 |
|
7. | Nelson Piquet jr. | Renault | 1:19.834 | 90 |
8. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.885 | 67 |
9. | Rubens Barrichello | Honda | 1:19.905 | 89 |
|
10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.215 | 87 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.301 | 65 |
12. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.339 | 56 |
|
13. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.507 | 55 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.775 | 99 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.802 | 39 |
|
16. | Luca Fillipi | Super Aguri | 1:20.915 | 83 |
17. | David Coulthard | Red Bull | 1:21.055 | 62 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21.093 | 79 |
|
19. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.194 | 76 |
20. | Ralf Schumacher | Force India | 1:21.853 | NA |
|
Dons
Læs mere om: Robert KubicaBMW Sauber F1 TeamJerez |