Christian Bakkerud faldt lidt tilbage Tredje dags test for Grand Prix 2 Asia kørerne på banen i Dubai, havde henholdsvis Romain Grosjean fra ART Grand Prix samt Karun Chandhok fra iSport International som de to hurtigste kørere formiddagens og eftermiddagens testsessions. Romain Grosjean var hurtigst om formiddagen. (Foto: GP2 Series)
Efter de to foregående dage, hvor danske Christian Bakkerud havde kørt sig flot op i feltet, faldt han mandag lidt tilbage igen.
Christian Bakkerud sluttede på 22. pladsen i formiddagens testsession, samt på 18. pladsen om eftermiddagen.
Christian Bakkerud. (Foto: GP2 Series)
Harald Schleghelmilch var i begge mandagens testsessions placeret cirka midt i feltet, med henholdsvis en 15. og 16. plads ud af de 26 deltagende kørere.
Formiddagens tider:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:21,595 | 32 |
2 | Adrian Valles | FMS International | 1:22,025 | 51 |
3 | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara | 1,22:363 | 36 |
|
4 | Karun Chandhok | iSport International | 1:22,366 | 35 |
5 | Davide Valsecchi | Durango | 1:22,395 | 34 |
6 | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:22,427 | 30 |
|
7 | Vitaly Petrov | Campos Team | 1:22,476 | 48 |
8 | Andy Soucek | DPR | 1:22,495 | 37 |
9 | Jérôme d’Ambrosio | Dams | 1:22,510 | 50 |
|
10 | Bruno Senna | iSport International | 1:22,527 | 19 |
11 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:22,899 | 44 |
12 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:22,937 | 22 |
|
13 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1:22,948 | 40 |
14 | Michael Herck | FMS International | 1:23,133 | 58 |
15 | Harald Schleghelmilch | Trident Racing | 1:23,161 | 29 |
|
16 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:23,566 | 35 |
17 | Adam Khan | Trust Team Arden | 1:23,646 | 49 |
18 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:23,663 | 31 |
|
19 | Diego Nunes | Campos Team | 1:23,714 | 29 |
20 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:24,050 | 24 |
21 | Alberto Valerio | Durango | 1:24,081 | 29 |
|
22 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:24,150 | 17 |
23 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:24,193 | 37 |
24 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:24,225 | 22 |
|
25 | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | 1:24,603 | 15 |
26 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:24,844 | 49 |
|
Karun Chandhok satte den bedste tid om eftermiddagen. (Foto: GP2 Series)
Eftermiddagens tider:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:21,894 | 33 |
2 | Adrian Valles | FMS International | 1:21,970 | 33 |
3 | Bruno Senna | iSport International | 1:22,144 | 49 |
|
4 | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara | 1:22,179 | 24 |
5 | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:22,285 | 33 |
6 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:22,489 | 46 |
|
7 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:22,503 | 34 |
8 | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | 1:22,504 | 39 |
9 | Davide Valsecchi | Durango | 1:22,674 | 30 |
|
10 | Andy Soucek | DPR | 1:22,674 | 37 |
11 | Jérôme d’Ambrosio | Dams | 1:22,776 | 36 |
12 | Vitaly Petrov | Campos Team | 1:22,797 | 17 |
|
13 | Alberto Valerio | Durango | 1:22,826 | 36 |
14 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:23,066 | 41 |
15 | Michael Herck | FMS International | 1:23,106 | 41 |
|
16 | Harlad Schleghelmilch | Trident Racing | 1:23,187 | 33 |
17 | Diego Nunes | Campos Team | 1:23,262 | 32 |
18 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:23,396 | 19 |
|
19 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:23,930 | 59 |
20 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:23,985 | 31 |
21 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:24,024 | 40 |
|
22 | Adam Khan | Trust Team Arden | 1:24,033 | 33 |
23 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:24,579 | 46 |
24 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:25,079 | 38 |
|
25 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | DNS | 0 |
26 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudRomain GrosjeanART Grand PrixSuper NovaDubai Autodrome26/01/08 - Dubai Autodrome - Grand Prix 2 Asia Series |