Den anden fri træning bød på lidt mere speed fremme i feltet, hvor SunTrust Racing var det første team der brød 1:42 tidgrænsen. Deres bedte tid var 1:41,800, og den tid blev sat umiddelbart inden afslutningen på denne fri træning. Brumos Racing der var hurtigst i den første fri træning, faldt noget tilbage her i anden fri træning. Deres bedte tid var 1:42.937, hvilket kun var 7. Hurtigst. Det gik endnu værre for SAMAX, der var næst hurtigst i første fri træning. Deres hurtigste tid var 1:43.366.
Man kan sagtens undre sig over at en del DP teamst slet ikke er kommet op i fart endnu. Det skal ses i lyset af at første kvalifikation køres om en time.
I GT klassen var det igen et Porsche team der var hurtigst.
Denne gang var det Orbit og deres Porsche GT3 Cup, deres bedste tid var 1:51,972. De bliver dog jagtet hårdt af Stevenson Motorsports i deres Pontiac GXP.R, som kørte 1:52,075.
Den hurtigste Mazda RX-8 var igen bilen fra SpeedSource, deres bedste tid var 1:52,119
Til gengæld ser det lidt skidt ud for Jan Magnussen og Banner Racing. Deres bedste tid i Pontiac GXP.R’en var 1:53,273, det er mere end 1 sekund langsommere end deres tid fra første session.
De sluttede med en placering som nummer 46.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac / Riley | 1:41,800 |
2 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford / Riley | 1:42,072 |
3 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford / Riley | 1:42,170 |
|
4 | 2 | DP | Chip Ganassi | Lexus / Riley | 1:42,485 |
5 | 1 | DP | Chip Ganassi | Lexus / Riley | 1:42,803 |
6 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac / Riley | 1:42,878 |
|
7 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche / Riley | 1:42,937 |
8 | 7 | DP | Sigalsport | BMW / Riley | 1:42,990 |
9 | 91 | DP | Bob Stallings | Pontiac / Riley | 1:43,109 |
|
10 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac / Riley | 1:43,366 |
11 | 99 | DP | GAINSCO | Pontiac / Riley | 1:43,455 |
12 | 77 | DP | Doran Racing | Ford / Doran | 1:43,483 |
|
13 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche / Crawford | 1:43,528 |
14 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford / Riley | 1:43,543 |
15 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac / Riley | 1:44,251 |
|
16 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus / Riley | 1:44,755 |
17 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac / Riley | 1:44,877 |
18 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac / FABCAR | 1:45,076 |
|
19 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac / FABCAR | 1:45,170 |
20 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche / Riley | 1:45,296 |
21 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac / Riley | 1:45,341 |
|
22 | 3 | DP | Vision Racing | Porsche / Crawford | 1:45,396 |
23 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac / Riley | 1:45,804 |
24 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche / FABCAR | 1:47,547 |
|
25 | 31 | DP | Matt Connolly Motorsports | Pontiac / Chase | 1:51,898 |
26 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 Cup | 1:51,972 |
27 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,075 |
|
28 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,119 |
29 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52,280 |
30 | 86 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52,352 |
|
31 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,530 |
32 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,577 |
33 | 87 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52,582 |
|
34 | 88 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52,756 |
35 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,769 |
36 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | 1:52,834 |
|
37 | 89 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52,878 |
38 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:52,920 |
39 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52,936 |
|
40 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,961 |
41 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,030 |
42 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,030 |
|
43 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:53,112 |
44 | 56 | GT | Ferrari F430 CH | | 1:53,221 |
45 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,231 |
|
46 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:53,273 |
47 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53,335 |
48 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:53,365 |
|
49 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,482 |
50 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 / Riley | 1:53,548 |
51 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,635 |
|
52 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,666 |
53 | 85 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:53,771 |
54 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | 1:54,083 |
|
55 | 83 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:54,100 |
56 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,651 |
57 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55,056 |
|
58 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 1:55,913 |
59 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | 1:56,157 |
60 | 84 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:56,406 |
|
61 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:56,953 |
62 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:58,616 |
63 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:00,939 |
|
64 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | no time |
65 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | no time |
66 | 48 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | no time |
|
67 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 430 Challenge | no time |
68 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | no time |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenDaytona26/01/08 - Daytona - Grand Am |