Team Syd Afrika køreren Adrian Zaugg vandt en markant sejr i søndagens hovedløb for A1 Grand Prix kørerne i Australien, hvor han vandt med næsten 20 sekunders forspring ned til køreren på anden pladsen. Sejren til Adrian Zaugg varmede nok lidt ekstra, da den kom i løbet lige før der skal køre i hans hjemland Syd Afrika, hvilket nok skal øge interessen der, samt spore ham lidt ekstra til en hjemmebanesejr!
Hovedløb - resultat:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:12:00,930 | 42 |
2 | Neel Jani | Schweiz | 1:12:20,490 | 42 |
3 | Robbie Kerr | England | 1:12:26,124 | 42 |
|
4 | Sérgio Jimenez | Brasilien | 1:12:43,700 | 42 |
5 | John Martin | Australien | 1:13:09,577 | 42 |
6 | Robert Wickens | Canada | 1:13:11,251 | 42 |
|
7 | Michael Ammermüller | Tyskland | 1:13:17,229 | 42 |
8 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:13:18,085 | 42 |
9 | Jonny Reid | New Zealand | 1:13:23,377 | 42 |
|
10 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:13:34,843 | 42 |
11 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:13:36,344 | 42 |
12 | Adam Khan | Pakistan | 1:13:40,426 | 42 |
|
13 | Adam Carroll | Irland | - 1 omg. | 41 |
14 | Edoardo Piscopo | Italien | - 1 omg. | 41 |
15 | Tomas Enge | Tjekkiet | - 1 omg. | 41 |
|
16 | João Urbano | Portugal | - 1 omg. | 41 |
17 | Fairuz Fauzy | Malaysia | - 1 omg. | 41 |
18 | David Garza | Mexico | - 1 omg. | 41 |
|
19 | Chris Alajajian | Libanon | - 2 omg. | 40 |
20 | Satrio Hermanto | Indonesien | - 3 omg. | 39 |
21 | Loïc Duval | Frankrig | DNF | 31 |
|
22 | Jonathan Summerton | Amerika | DNF | 20 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adrian ZauggNeel JaniEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |