- for 57. gang køres der WRC løb omkring Karlstad Deltager listen til dette års svenske afdeling World Rally Championship, Uddeholm Swedish Rally 2008, tæller 66 biler så der bliver masser af action at se på de 20 specialprøver som kørerne skal igennem den kommende weekend. For den fleredobbelte verdensmester, Citroën køreren Sebastien Loeb, markere Uddeholm Swedish Rally hans løb nummer 100 i World Rally Championship serien.
Sebastien Loeb ankommer til Sverige med selvtilliden helt på toppen, da han lige har vundet Rallye Monte Carlo for femte gang, og samtidig er han både den første og eneste udlænding der nogensinde har vundet den svenske World Rally Championship afdeling, det skete i 2004.
Deltagerliste til Uddeholm Swedish Rally 2008:
|
# | Kl. | | Kører | Mærke |
|
1 | A8 | M | Sebastien Loeb | Citroën C4 WRC |
2 | A8 | M | Daniel Sordo | Citroên C4 WRC |
3 | A8 | M | Mikko Hirvonen | Ford Focus WRC 07 |
|
4 | A8 | M | Jari-Matti Latvala | Ford Focus WRC 07 |
5 | A8 | M | Petter Solberg | Subaru Impreza WRC 06 |
6 | A8 | M | Chris Atkinson | Subaru Impreza WRC 06 |
|
7 | A8 | M | Gigi Galli | Ford Focus WRC 07 |
8 | A8 | M | Henning Solberg | Ford Focus WRC 07 |
11 | A8 | M | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 WRC |
|
12 | A8 | M | PG Andersson | Suzuki SX4 WRC |
16 | A8 | | Matthew Wilson | Ford Focus WRC 07 |
17 | A8 | | Andreas Mikkelsen | Ford Focus WRC |
|
18 | A8 | | Jean-Marie Cuoq | Peugeot 307 WRC |
19 | A8 | | Mads Östberg | Subaru Impreza WRC |
20 | A8 | | Urmo Aava | Citroën C4 WRC |
|
21 | A8 | | Conrad Rautenbach | Citroên Xsara WRC |
22 | A8 | | Peter van Markensteijn | Ford Focus WRC 06 |
23 | A8 | | Khalid Al-Qassimi | Ford Focus WRC 07 |
|
31 | N4 | PWRC | Toshi Arai | Subaru Impreza Sti |
33 | N4 | PWRC | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
34 | N4 | PWRC | Gianluca Linari | Subaru Impreza Sti |
|
36 | N4 | PWRC | Eyvind Brynhildsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
39 | N4 | PWRC | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza Sti |
40 | N4 | PWRC | Stefano Marrini | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
|
41 | N4 | PWRC | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
42 | N4 | PWRC | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
43 | N4 | PWRC | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza Sti |
|
45 | N4 | PWRC | Jussi Tiippana | Subaru Impreza N12 |
46 | N4 | PWRC | Jari Ketomaa | Subaru Impreza N14 |
47 | N4 | PWRC | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
|
48 | N4 | PWRC | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
49 | N4 | PWRC | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
50 | N4 | PWRC | Armindo Arujo | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
|
51 | N4 | PWRC | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
52 | N4 | PWRC | Juho Hänninen | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
53 | N4 | PWRC | Uwe Nittel | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
|
55 | N4 | PWRC | Patrik Sandell | Peugeot 207 S2000 |
59 | N4 | PWRC | Patrik Flodin | Subaru Impreza Sti |
60 | N4 | PWRC | Oscar Svedlund | Subaru Impreza Sti |
|
61 | N4 | | Jarkko Ketomäki | Subaru Impreza Sti |
62 | N4 | | Kristian Solberg | Fiat Punto Abarth S2000 |
63 | N4 | | Teemu Arminen | Subaru Impreza WRX |
|
64 | N4 | | Hasse Gustafsson | Subaru Impreza Sti |
65 | N4 | | Ari Laivola | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
66 | N4 | | Joakim Roman | Subaru Impreza WRX Sti |
|
67 | N4 | | Josef Semerad | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
68 | N4 | | Vytaytas Svedas | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
69 | N4 | | Egon Kaur | Subaru Impreza WRX Sti |
|
70 | N4 | | Jasper van den Heuvel | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
71 | N4 | | Igor Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
72 | N4 | | Bernard Munster | Subaru Impreza N14 |
|
73 | N4 | | Peter Jr van Merksteijn | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
74 | N4 | | Ramona Karlsson | Subaru Impreza Sti |
75 | N4 | | Luca Hoelbling | Subaru Impreza Sti |
|
76 | N4 | | Markus Benes | Subaru Impreza Sti |
77 | N4 | | Jaap Sinke | Mitsubishi Lancer Evo 5 |
78 | N4 | | Klaus Bodilsen | Mitsubishi Lancer Evo 7 |
|
79 | N4 | | Bertrand Pierrat | Subaru Impreza Sti |
80 | N4 | | Frédric Sauvan | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
81 | N3 | | Lasse Storm | Renault Clio Ragnotti |
|
82 | A7 | | Alex Raschi | Renault Clio R3 |
83 | A6 | | Irek Dautov | Citroën C2 S2000 |
84 | N3 | | Tony Jardine | Ford Fiesta ST 150 |
|
85 | A7 | | Alessandro Broccoli | Renault Clio R3 |
86 | N2 | | Kari Hytönen | Suzuki Swift Sport |
87 | N3 | | Mattoeo Buda | Opel Astra GTC |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sverige10/02/08 - Sverige - WRC - FIA VM |