Torsdagen bør på en enkelt runde på show pladsen i Karlstad for deltagerne i World Rally Championship løbet i Sverige. SS1 - Karlstad 1:
Tre kørere kom under den magiske grænse på 1:30 for en omgang på den første prøve i Swedish Rally 2008. og blandt dem var det Subaru køreren Petter Solberg der satte den hurtigste tid.
Tiderne fra SS1:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid | Diff. |
|
1 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:28,9 | |
2 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 1:29,4 | 0,5 |
3 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 1:29,8 | 0,9 |
|
4 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:30,0 | 1,1 |
5 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 1:30,4 | 1,5 |
6 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 1:30,9 | 2,0 |
|
7 | 12 | A8 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX | 1:30,9 | 2,0 |
8 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 1:32,1 | 3,2 |
9 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX | 1:32,1 | 3,2 |
|
10 | 19 | A8 | Mads Østberg | Subaru Impreza | 1:33,0 | 4,1 |
11 | 17 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 1:33,4 | 4,5 |
12 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 1:34,4 | 5,5 |
|
13 | 20 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 1:34,6 | 5,7 |
14 | 23 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 1:35,9 | 7,0 |
15 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 1:36,2 | 7,3 |
|
16 | 53 | N4 | Uwe Nittel | Mitsubishi Lancer | 1:38,2 | 9,3 |
17 | 33 | N4 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer | 1:38,9 | 10,0 |
18 | 61 | N4 | Jarkko Ketomaki | Subaru Impreza | 1:38,9 | 10,0 |
|
19 | 49 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 1:39,1 | 10,2 |
20 | 52 | N4 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 1:39,4 | 10,5 |
21 | 50 | N4 | Armindo AraÚjo | Mitsubishi Lancer | 1:40,5 | 11,6 |
|
22 | 59 | N4 | Patrik Flodin | Subaru Impreza | 1:40,5 | 11,6 |
23 | 60 | N4 | Oscar Svedlund | Subaru Impreza | 1:40,5 | 11,6 |
24 | 46 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 1:40,6 | 11,7 |
|
25 | 55 | N4 | Patrik Sandell | Peugeot 207 | 1:40,7 | 11,8 |
26 | 68 | N4 | Vytavtas Svedas | Mitsubishi Lancer | 1:40,9 | 12,0 |
27 | 41 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 1:41,0 | 12,1 |
|
28 | 21 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 1:41,8 | 12,9 |
29 | 22 | A8 | Peter Van Merksteijn | Ford Focus | 1:41,8 | 12,9 |
30 | 31 | N4 | Toshihiro Arai | Subaru Impreza | 1:41,8 | 12,9 |
|
31 | 65 | N4 | Ari Laivola | Mitsubishi LANCER | 1:41,8 | 12,9 |
32 | 36 | N4 | Eyvind Brynhildsen | Mitsubishi Lancer | 1:42,0 | 13,1 |
33 | 43 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza | 1:42,2 | 13,3 |
|
34 | 39 | N4 | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza | 1:42,3 | 13,4 |
35 | 51 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer | 1:43,0 | 14,1 |
36 | 40 | N4 | Stefano Marrini | Mitsubishi Lancer | 1:43,7 | 14,8 |
|
37 | 77 | N4 | Jaap Sinke | Mitsubishi Lancer | 1:43,9 | 15,0 |
38 | 45 | N4 | Jussi Tiippana | Subaru Impreza | 1:44,6 | 15,7 |
39 | 80 | N4 | Fredric Sauvan | Mitsubishi Lancer | 1:44,6 | 15,7 |
|
40 | 42 | N4 | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer | 1:44,7 | 15,8 |
41 | 70 | N4 | Jasper Van Den Heuve | Mitsubishi Lancer | 1:45,0 | 16,1 |
42 | 48 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 1:45,3 | 16,4 |
|
43 | 64 | N4 | Hasse Gustafsson | Subaru Impreza | 1:45,6 | 16,7 |
44 | 66 | N4 | Joakim Roman | Subaru Impreza | 1:45,8 | 16,9 |
45 | 85 | A7 | Alessandro Broccoli | Renault Clio | 1:46,0 | 17,1 |
|
46 | 73 | N4 | Peter Jr Van Merkste | Mitsubishi Lancer | 1:46,5 | 17,6 |
47 | 72 | N4 | Bernard Munster | Subaru Impreza | 1:47,2 | 18,3 |
48 | 69 | N4 | Egon Kaur | Subaru Impreza | 1:47,7 | 18,8 |
|
49 | 47 | N4 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer | 1:48,3 | 19,4 |
50 | 34 | N4 | Gianluca Linari | Subaru Impreza | 1:50,0 | 21,1 |
51 | 75 | N4 | Luca Hoelbling | Subaru Impreza | 1:50,6 | 21,7 |
|
52 | 83 | A6 | Irek Dautov | Citroen C2 | 1:51,2 | 22,3 |
53 | 74 | N4 | Ramona Karlsson | Subaru Impreza | 1:54,0 | 25,1 |
54 | 81 | N3 | Lasse Storm | Renault Clio | 1:54,6 | 25,7 |
|
55 | 79 | N4 | Bertrand Pierrat | Subaru Impreza | 1:54,8 | 25,9 |
56 | 78 | N4 | Klaus Bodilsen | Mitsubishi Lancer | 1:55,5 | 26,6 |
57 | 82 | A7 | Alex Raschi | Renault Clio | 1:56,4 | 27,5 |
|
58 | 76 | N4 | Markus Benes | Subaru Impreza | 1:56,6 | 27,7 |
59 | 84 | N3 | Tony Jardine | Ford Fiesta | 2:08,6 | 39,7 |
60 | 86 | N2 | Kari Hytonen | Suzuki Ignis | 2:15,4 | 46,5 |
|
61 | 67 | N4 | Josef Semera'd | Mttsubishi Lancer | 11:38,9 | 10:10,0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sverige10/02/08 - Sverige - WRC - FIA VM |