(opdateret kl. 18:30) Sidste dagen i dette års Uddeholm Swedish Rally for World Rally Championship deltagerne tager dem ud på 3 nye specialprøver, der hver skal gennemkøres to gange. SS15 - Ullen 1 - 16,250 km.:
Dagens første specialprøve var på grund af tøvejret et stort mudderbad, hvilket dog syntes at passe nordmanden Henning Solberg fint, han kørte her den hurtigste tid i sin Stobart anmeldte Ford Focus RS.
5,3 sekunder efter Henning Solberg kom hans bror Petter Solberg på 2. pladsen i sin Subaru Impreza.
Løbets førende kører Jari-Matti Latvala kom i mål med 4. hurtigste tid, hvilket var rigeligt til at han fastholdt sin placering.
Top 10 på SS15:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Henning Solberg | Ford Focus | 8:21,7 |
2 | Petter Solberg | Subaru Impreza | + 05,3 |
3 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 07,0 |
|
4 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | + 07,1 |
5 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | + 07,6 |
6 | Daniel Sordo | Citroën C4 | + 10,2 |
|
7 | Matthew Wilson | Ford Focus | + 11,9 |
8 | Urmo Aava | Citroën C4 | + 13,0 |
9 | Gigi Galli | Ford Focus | + 15,5 |
|
10 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | + 15,9 |
|
SS16 - Lesjofors 1 - 10,490 km.:
Sejren på den foregående specialprøve gav åbenbart Ford køreren Petter Solberg smag for mere, for han satte igen her hurtigste tid, denne gang med mærke kollegaen Jari-Matti Latvala 1,9 sekunder efter sig på 2. pladsen.
Med flot kørsel af svenske Mads Östberg sluttede han som den hurtigste af privat kørerne med den 3. hurtigste tid i sin Subaru Impreza.
Top 10 på SS16:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Henning Solberg | Ford Focus | 5:54,5 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | + 01,9 |
3 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | + 03,9 |
|
4 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | + 05,4 |
5 | Urmo Aava | Citroën C4 | + 05,9 |
6 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 06,7 |
|
7 | Daniel Sordo | Citroën C4 | + 07,1 |
8 | Gigi Galli | Ford Focus | + 07,4 |
|
9 | Petter Solberg | Subaru Impreza | + 10,0 |
- | Matthew Wilson | Ford Focus | + 10,0 |
|
SS17 - Rammen 1 - 21,870 km.:
Henning Solberg fortsætter med at dominere søndagens kørsler, hvor han på denne specialprøve for tredje gang i dag var hurtigste kører.
Top 10 på SS17:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Henning Solberg | Ford Focus | 11:14,4 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:08,2 |
3 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:09,3 |
|
4 | Urmo Aava | Citroën C4 | +0:12,3 |
5 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:12,6 |
6 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | +0:12,7 |
|
7 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | +0:14,9 |
8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:18,8 |
9 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:19,7 |
|
10 | Gigi Galli | Ford Focus | +0:21,5 |
|
Med gennemkørslen af specialprøve nummer 17, er deltagerne nu halvvejs gennem dagens prøver, og det er stadig Ford køreren Jari-Matti Latvala der fører i den samlede stilling.
Top 10 efter SS 17:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 2:29:41,5 |
2 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 00:55,6 |
3 | Gigi Galli | Ford Focus | + 02:03,1 |
|
4 | Petter Solberg | Subaru Impreza | + 02:57,8 |
5 | Matthew Wilson | Ford Focus | + 05:05,1 |
6 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | + 05:13,0 |
|
7 | Daniel Sordo | Citroën C4 | + 07:04,6 |
8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | + 09:56,9 |
9 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | + 10:58,5 |
|
10 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | + 12:05,6 |
|
SS18 - Ullen 1 - 16,250 km.:
Anden gennemkørsel på Ullen specialprøven er blevet aflyst, da der stadig er tøvejr i området, og strækningen mest af alt ligner en mellemting mellem et mudderbad og en swimmingpool.
SS19 - Lesjofors 2 - 10,490 km.:
Brødrene solberg på toppen igen!
Uddeholm Swedish Rally's næstsidste specialprøve havde igen de to Solberg brødre som de hurtigste kørere, med Henning 2,4 sekund hurtigere end Petter.
3. og 4. pladserne besatte Daniel Sordo og Chris Atkinson, mens løbets førende kører finske Jari-Matti Latvala kom i mål med 5. hurtigste tid.
Top 10 på SS19:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Henning Solberg | Ford Focus | 5:43,8 |
2 | Petter Solberg | Subaru Impreza | + 02,4 |
3 | Daniel Sordo | Citroën C4 | + 04,2 |
|
4 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | + 04,4 |
5 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | + 04,5 |
6 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | + 05,2 |
|
7 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 07,1 |
8 | Urmo Aava | Citroën C4 | + 07,8 |
9 | Gigi Galli | Ford Focus | + 10,9 |
|
10 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | + 15,6 |
|
Kun sort uheld kan nu frarøve BP Ford køreren Jari-Matti Latvala sejren i dette års svenske rally, med en føring på 58,2 sekunder, og kun en specialprøve tilbage syntes sejren sikker.
SS20 - Rammen 2 - 21,870 km.:
Søndag var Henning Solberg's dag, men sejren var Jari-Matti Latvala's.
Henning Solberg sluttede løbet med endnu en gang at sætte hurtigste tid, han kørte her 4,3 sekunder hurtigere end Jari-Matti Latvala der kom ind på 2. pladsen.
Også på 3. pladsen kom en Ford Focus kører, det var Mikko Hirvonen der på den måde sørgede for at de tre første pladser gik til dette mærke.
Top 10 på SS20:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Henning Solberg | Ford Focus | 11:07,1 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:04,3 |
3 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:04,4 |
|
4 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:08,0 |
5 | Urmo Aava | Citroën C4 | +0:12,0 |
6 | Daniel Sordo | Citroën C4 | +0:13,1 |
|
7 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:15,2 |
8 | Gigi Galli | Ford Focus | +0:18,0 |
9 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | +0:23,8 |
|
10 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | +0:28,5 |
|
Uddeholm Swedish Rally 2008 - resultat: Sejr til Latvala
Finske Jari-Matti Latvala fra BP Ford teamet sluttede Uddeholm Swedish Rally 2008 med en samlet specialprøvetid på 2:46:41,2, hvilket sikrede ham sejren i løbet.
PÅ 2. pladsen kom hans teamkollega og landsmand Mikko Hirvonen der totalt havde brugt 58,3 sekunder længere end Latvala.
For at gøre triumfen total for Ford, besatte Gigi Galli fra Stobart teamet 3. pladsen på sejrspodiet.
Hustigste privatkører - A8 klassen - var Andreas Mikkelsen fra Ramsport teamet, han sluttede på en samlet 5. plads i løbet, også han kørte i en Ford Focus.
Samlet resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 2:46:41,2 |
2 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 2:47:39,5 |
3 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 2:49:04,4 |
|
4 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 2:49:40,6 |
5 | 17 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 2:52:27,2 |
6 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 2:53:54,3 |
|
7 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX | 2:57:16,5 |
8 | 52 | N4 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 2:59:08,7 |
9 | 19 | A8 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | 3:00:09,7 |
|
10 | 46 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 3:00:31,9 |
11 | 55 | N4 | Patrik Sandell | Peugeot 207 | 3:01:00,5 |
12 | 33 | N4 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer | 3:01:11,7 |
|
13 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 3:02:17,9 |
14 | 53 | N4 | Uwe Nittel | Mitsubishi Lancer | 3:03:04,0 |
15 | 31 | N4 | Toshihiro Arai | Subaru Impreza | 3:03:31,6 |
|
16 | 21 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 3:04:19,7 |
17 | 50 | N4 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer | 3:05:13,9 |
18 | 20 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 3:06:58,9 |
|
19 | 42 | N4 | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer | 3:07:07,3 |
20 | 49 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 3:07:18,0 |
21 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 3:07:33,1 |
|
22 | 65 | N4 | Ari Laivola | Mitsubishi LANCER | 3:08:39,7 |
23 | 22 | A8 | Peter Van Merksteijn | Ford Focus | 3:08:49,4 |
24 | 70 | N4 | Jasper Van Den Heuve | Mitsubishi Lancer | 3:09:41,2 |
|
25 | 51 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer | 3:13:33,6 |
26 | 23 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 3:13:45,8 |
27 | 45 | N4 | Jussi Tiippana | Subaru Impreza | 3:13:49,2 |
|
28 | 47 | N4 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer | 3:14:02,2 |
29 | 48 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 3:15:13,9 |
30 | 72 | N4 | Bernard Munster | Subaru Impreza | 3:18:00,0 |
|
31 | 41 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 3:20:40,1 |
32 | 82 | A7 | Alex Raschi | Renault Clio | 3:20:46,8 |
33 | 81 | N3 | Lasse Storm | Renault Clio | 3:24:47,8 |
|
34 | 79 | N4 | Bertrand Pierrat | Subaru Impreza | 3:25:58,5 |
35 | 76 | N4 | Markus Benes | Subaru Impreza | 3:26:33,8 |
36 | 67 | N4 | Josef Semera'd | Mttsubishi Lancer | 3:26:36,0 |
|
37 | 36 | N4 | Eyvind Brynhildsen | Mitsubishi Lancer | 3:28:05,5 |
38 | 69 | N4 | Egon Kaur | Subaru Impreza | 3:29:25,6 |
39 | 59 | N4 | Patrik Flodin | Subaru Impreza | 3:30:11,8 |
|
40 | 39 | N4 | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza | 3:31:22,3 |
41 | 40 | N4 | Stefano Marrini | Mitsubishi Lancer | 3:32:29,9 |
42 | 66 | N4 | Joakim Roman | Subaru Impreza | 3:32:35,9 |
|
43 | 84 | N3 | Tony Jardine | Ford Fiesta | 3:35:54,9 |
44 | 78 | N4 | Klaus Bodilsen | Mitsubishi Lancer | 3:36:29,1 |
45 | 86 | N2 | Kari Hytonen | Suzuki Ignis | 3:45:46,7 |
|
46 | 75 | N4 | Luca Hoelbling | Subaru Impreza | 3:53:26,4 |
47 | 74 | N4 | Ramona Karlsson | Subaru Impreza | 3:59:29,2 |
48 | 85 | A7 | Alessandro Broccoli | Renault Clio | 4:03:30,5 |
|
49 | 83 | A6 | Irek Dautov | Citroen C2 | 4:23:47,6 |
|
Sejren var Jari-Matti Latvala første sejr i World Rally Championship sammenhæng, og samtidig var det kun anden gange at en ikke svensk kører vandt 'Det Svenske Vinterrally'! Hr. Nielsen
Læs mere om: Jari-Matti LatvalaMikko HirvonenSverige10/02/08 - Sverige - WRC - FIA VM |