I det første af de to "Daytona Duel" løb for NASCAR kørerne på Daytona Speedway i Florida, var det Dale Earnhardt Jr. der efter de 60 omgange strøg først over målstregen. Ud af de 27 startende kørere fuldførte de 26, og hele 23 kørere var på omgangshøjde da løbet blev flaget af.
Bedst placerede rookie kører blev Sam Hornish Jr. der sluttede på 9. pladsen.
Juan Pablo Montoya var her ene om at repræsentere de tidligere Formel 1 kørere, og det gjorde han flot med en 7. plads - specielt med tanke på at han startede fra 19. pladsen.
Daytona Duel - race 1 - resultat:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg. |
|
1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 60 |
2 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 60 |
3 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 60 |
|
4 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 60 |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford | 60 |
6 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 60 |
|
7 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 60 |
8 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | 60 |
9 | 77 | Sam Hornish Jr. * | Dodge | 60 |
|
10 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 60 |
11 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 60 |
12 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 60 |
|
13 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | 60 |
14 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 60 |
15 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 60 |
|
16 | 21 | Bill Elliott | Ford | 60 |
17 | 01 | Regan Smith * | Chevrolet | 60 |
18 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 60 |
|
19 | 160 | Boris Said | Ford | 60 |
20 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 60 |
21 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 60 |
|
22 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 60 |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 60 |
24 | 08 | Carl Long | Dodge | 59 |
|
25 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 59 |
26 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 59 |
27 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 9 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaSam Hornish Jr.Daytona |