Hovedløb Med hurtigste tid i både 3. og 4. kvalifikationsrunde, sikrede Neel Jani fra Team Switzerland sig pole position til A1 Grand Prix kørerned hovedløb i Durban, Syd Afrika. Neel Jani's pole position er den fjerde til Schweiz i denne sæson, og den sikrede han sig med henholdsvis 0,122 og 0,192 sekund foran Robert Wickens fra Canada og Jonny Reid fra New Zealand.
Race 2 - startopstilling:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid |
|
1 | Neel Jani | Schweiz | 1:17,688 |
2 | Robert Wickens | Canada | 1:17,810 |
3 | Jonny Reid | New Zealand | 1:17,880 |
|
4 | Oliver Jarvis | England | 1:17,916 |
5 | Bruno Junqueira | Brasilien | 1:17,951 |
6 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:18,002 |
|
7 | Michael Ammermuller | Tyskland | 1:18,044 |
8 | Loic Duval | Frankrig | 1:18,101 |
9 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1:18,257 |
|
10 | John Martin | Australien | 1:18,716 |
11 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:18,780 |
12 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:18,813 |
|
13 | Adam Carroll | Irland | 1:18,824 |
14 | Adam Khan | Pakistan | 1:18,917 |
15 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:18,925 |
|
16 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:18,927 |
17 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:18,932 |
18 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:19,858 |
|
19 | David Garza | Mexico | 1:20,170 |
20 | Josef Kral | Tjekkiet | 1:20,369 |
21 | Khalil Beschir | Libanon | 1:21,124 |
|
22 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:21,408 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Neel JaniRobert WickensDurban24/02/08 - Durban - A1 Grand Prix |