Første dagen af Corona Rally Mexico 2008 bød på dramatik lige fra starten af, allerede på første specialprøve udgik Citroën køreren Daniel Sordo efter en afkørsel. SS1 - Alfaro 1 - 22.960 km.:
Som nævnt kostede en afkørsel Daniel Sordo deltagelsen i de resteren prøver fredag, men han var ikke ene om dramatiken på dagens første specialprøve.
Subaru køreren Petter Solberg påkørte en hund, men kunne alligevel slutte med 6. hurtigste tid.
Toni Gardemeister fik problemer med speederkablet på sin racer, og tabte over fem minutter.
Hurtigst på prøven var den finske Ford Focus kører Jari-Matti Latvala, der kom i mål med en tid der var 3 sekunder hurtigere end Chris Atkinson (Subaru) på 2. pladsen.
Top 10 på SS1:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 14:14,6 |
2 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:03,0 |
3 | Gigi Galli | Ford Focus | +0:07,3 |
|
4 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:07,4 |
5 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:09,8 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:11,4 |
|
7 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:13,1 |
8 | Per Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | +0:14,4 |
9 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:22,5 |
|
10 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:31,7 |
|
SS2 - Ortega 1 - 23.830 km.:
Den regerende verdensmester Sebastien Loeb kørte på dagens anden specialprøve sin Citroën C4 racer hjem i hurtigste tid, men blot 1,6 sekund langsommere var Stobart Ford køreren Gigi Galli på 2. pladsen.
Top 10 på SS2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | 14:11,8 |
2 | Gigi Galli | Ford Focus | +0:01,6 |
3 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:02,5 |
|
4 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:05,3 |
5 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:05,6 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:21,3 |
|
7 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | +0:23,0 |
8 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:49,4 |
9 | Conrad Rautenbach | Citroën C4 | +0:58,8 |
|
10 | Matthew Wilson | Ford Focus | +1:05,5 |
|
SS3 - El Cubilete 1 - 18.870 km.:
Citroën Total køreren Sebastien Loeb satte igen hurtigste her på 3. specialprøve, hvor han slog BP Ford køreren Jari-Matti Latvala med et kalvt sekund.
Ford køreren Gigi Galli der ellers havde klaret sig flot på de to første prøver, kørte i en grøft, og mistede over 2 minutter.
Den svenske Suzuki SX4 kører Per-Gunnar Andersson udgik efter prøven, da Suzuki'en pludselig kun gik på 3 cylindre.
Top 10 på SS3:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | 11:51,5 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:00,5 |
3 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:04,7 |
|
4 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:05,9 |
5 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:06,3 |
6 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:16,1 |
|
7 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | +0:17,1 |
8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:24,2 |
9 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:30,7 |
|
10 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 WRC | +0:50,8 |
|
Selv om det på de to sidste par specialprøver er Sebastien Loeb der har sat de hurtigste tider, så er det med stabil kørsel fra Jari-Matti Latvala ham der pt fører løbet.
Top 10 efter SS3:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 40:20,9 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:04,4 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:11,2 |
|
4 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:18,7 |
5 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:53,9 |
6 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | +0:55,5 |
|
7 | Matthew Wilson | Ford Focus | +1:41,1 |
8 | Henning Solberg | Ford Focus | +2:12,8 |
9 | Gigi Galli | Ford Focus | +2:43,9 |
|
10 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 | +3:40,1 |
|
SS4 - Alfaro 2 - 22.960 km.:
Fredagens 4. specialprøve gav en ny mand på første pladsen, det skete da Subaru køreren Petter Solberg sluttede med en tider var 3,7 sekunder bedre end Jari-Matti Latvala (Ford) der besatte 2. pladsen.
To kørere fik problemer ude på Alfaro 2 prøven, og måtte trække sig, det var Gigi Galli og Toni Grademeister.
Top 10 på SS4:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 14:02,5 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:02,5 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:05,8 |
|
4 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:06,3 |
5 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:08,4 |
6 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:10,0 |
|
7 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:29,5 |
8 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:35,9 |
9 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 | +1:27,1 |
|
10 | Sebastien Ogier | Citroën C2 | +1:43,0 |
|
Andenpladsen på SS4 var nok til at Ford køreren Jari-Matti Latvala kunne fastholde sin føring i løbet, hvor han nu er 7 sekunder foran Sebastien Loeb på 2. pladsen.
SS5 - Ortega 2 - 23.830 km.:
Jari-Matti Latvala udbygget sin føring i løbet på den 5. specialprøve, hvor han sluttede med at være henholdsvis 2,3 og 2,7 sekund hurtigere end Sebastien Loeb og Chris Atkinson på 2. og 3. pladswerne.
Top 10 på SS5:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 14:00,1 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:02,3 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:02,7 |
|
4 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:09,3 |
5 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:09,5 |
6 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:31,6 |
|
7 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:40,5 |
8 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:44,0 |
9 | Sebastien Ogier | Citroën C2 | +1:33,2 |
|
10 | Jaan Molder | Suzuki Swift | +1:49,2 |
|
Jari-Matti Latvalas føring over Sebastien Loeb er nu på 9,3 sekunder.
SS6 - El Cubilete 2 - 18.870 km.:
Med dagens 3. sejr udbyggede Jari-Matti Latvala igen sin føring på SS6, hvor han blev fulgt til dørs af Sebastien Loeb - blot 1,9 sekunder skilte dem på denne prøve.
Top 10 på SS6:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 11:45,5 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | +0:01,9 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:02,3 |
|
4 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:04,2 |
5 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | +0:05,3 |
6 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:05,3 |
|
7 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:14,1 |
8 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:25,7 |
9 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 | +1:00,3 |
|
10 | Sebastien Ogier | Citroën C2 | +1:04,8 |
|
BP Ford køreren Jari-Matti Latvala har nu et forspring påm 11,2 sekunder foran Sebastien Loeb fra Citroen Total teamet på 2. pladsen.
Fredagens program slutter med to gennemkørsler på Super Special prøven.
SS7 - Super Special 1 - 2.210 km.:
Super Special prøverne er altid hårde ved både biler og mandskab, så ikke overraskende tog løbsts førende kører Jari-Matti Latvala det lidt med ro, mens Subaru køreren Petter Solberg gav de fuld gas.
Top 10 på SS7:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:41,7 |
2 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | + 00,6 |
3 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | + 01,1 |
|
4 | Federico Villagra | Ford Focus | + 01,1 |
5 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | + 01,9 |
6 | Matthew Wilson | Ford Focus | + 01,9 |
|
7 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 02,2 |
8 | Henning Solberg | Ford Focus | + 02,6 |
9 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 | + 09,0 |
|
10 | Jaan Molder | Suzuki Swift | + 12,4 |
|
SS8 - Super Special 2 - 2.210 km.:
Anden gennemkørsel på Super Special prøven havde Citroën køreren Sebastien Loeb på 1. pladsen, mend hele tre kørere blev noteret for samme tid på de efterfølgende pladser - de var alle 0,3 sekund fra Loeb's tid.
Top 10 på SS8:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Sebastien Loeb | Citroën C4 | 1:42,0 |
2 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | + 00,3 |
| Petter Solberg | Subaru Impreza | + 00,3 |
|
| Henning Solberg | Ford Focus | + 00,3 |
5 | Federico Villagra | Ford Focus | + 00,4 |
6 | Matthew Wilson | Ford Fiocus | + 00,6 |
|
7 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | + 01,4 |
8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | + 05,2 |
9 | Ricardo Trivino | Peugeot 206 | + 09,8 |
|
10 | Michal Kosciuszko | Suzuki Swift | + 11,0 |
|
Med gennemkørslen af de to Super Special prøver er fredagens program slut.
BP Ford køreren Jari-Matti Latvala kunne trods de 'sekundære' placeringer på Super Special prøverne fastholde sin føring i løbet, hvor han kan overnatte med visheden om at han nu er 9,6 sekund foran Citroën Total køreren Sebastien Loeb på 2. pladsen.
Stillingen efter fredagens kørsler:
|
Pl. | # | Kl | Kører | Mærke | Tid |
|
1. | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 1:23:38.6 |
2. | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:23:48.2 |
3. | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 1:24:01.0 |
|
4. | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:24:40.5 |
5. | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 1:24:49.2 |
6. | 10 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 1:26:22.2 |
|
7. | 8 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 1:26:31.5 |
8. | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 1:29:08.6 |
9. | 15 | A8 | Ricardo TriviÃ'o | Peugeot 206 | 1:31:57.2 |
|
10. | 42 | A6 | Sebastien Ogier | Citroen C2 | 1:32:51.6 |
11. | 32 | A6 | Jaan Molder | Suzuki Swift | 1:33:49.8 |
12. | 35 | A6 | Michal Kosciuszko | Suzuki Swift | 1:34:15.5 |
|
13. | 33 | A6 | Aaron Nicolai Burkar | Citroen C2 | 1:35:52.2 |
14. | 41 | A6 | Patrick Sandell | Renault Clio | 1:36:03.0 |
15. | 62 | N4 | Benito Guerra | Mitsubishi Lancer | 1:36:07.1 |
|
16. | 46 | A6 | Shaun Gallagher | Citroen C2 | 1:38:41.0 |
17. | 66 | N4 | Jose Ignacio De Izau | Mitsubishi Lancer | 1:38:54.3 |
18. | 65 | N4 | Rodrigo Salgado | Mitsubishi Lancer | 1:38:57.2 |
|
19. | 64 | N4 | Carlos Izquierdo | Mitsubishi Lancer | 1:44:06.2 |
20. | 38 | R2 | Francesco Fanari | Citroen C2 | 1:47:02.0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mexico02/03/08 - Mexico - WRC - FIA VM |