Mercedes' nye mand på toppen Maro Engel takkede for Mercedes' tillid ved at sætte den hurtigste tid på den italienske Mugello-bane. Tom Kristensen deltog også i testen og sluttede eftermiddagen på en 3. plads. Det var også første direkte duel mellem Audi og Mercedes, og som det ser ud i første omgang står det fortsat meget lige. Der er nye modeller som skal køres til fra begge mærker.
Henover dagen blev der også skiftet lidt rundt i kørerbesætningen - ikke alle biler er taget med til Italien, så blandt andet skiftedes man hos TME mellem Katherine Legge og den tidligere Formel 1-kører Christijan Albers.
Formiddagens tider
|
Nr. | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | Maro Engel | Mercedes C-Klasse | 1:56,358 | 49 |
2. | Alexandre Premat | Audi A4 | 1:56,699 | 31 |
3. | Mathias Lauda | Mercedes C-Klasse | 1:57,974 | 28 |
|
4. | Bruno Spengler | Mercedes C-Klasse | 1:58,550 | 4 |
5. | Mike Rockenfeller | Audi A4 | 1:58,962 | 45 |
6. | Kathrine Legge | Audi A4 | 1:59,714 | 41 |
|
7. | Timo Scheider | Audi A4 | 2:00,286 | 9 |
8. | Martin Tomczyk | Audi A4 | 2:00,462 | 5 |
9. | Bernd Schneider | Mercedes C-Klasse | 2:01,003 | 6 |
|
10. | Mattias Ekström | Audi A4 | 2:01,802 | 16 |
11. | Tom Kristensen | Audi A4 | 2:01,805 | 5 |
| | | | |
|
|
Eftermiddagens tider
|
Nr. | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | Alexandre Premat | Audi A4 | 1:56,887 | 29 |
2. | Mike Rockenfeller | Audi A4 | 1:58,268 | 41 |
3. | Tom Kristensen | Audi A4 | 1:58,451 | 26 |
|
4. | Bruno Spengler | Mercedes C-klasse | 1:58,513 | 37 |
5. | Maro Engel | Mercedes C-klasse | 1:58,600 | 39 |
6. | Bernd Schneider | Mercedes C-klasse | 1:58,617 | 42 |
|
7. | Mathias Lauda | Mercedes C-klasse | 1:58,991 | 33 |
8. | Martin Tomczyk | Audi A4 | 1:59,438 | 18 |
9. | Christijan Albers | Audi A4 | 2:00,111 | 35 |
|
10. | Timo Scheider | Audi A4 | 2:00,213 | 13 |
11. | Susie Stoddart | Mercedes C-klasse | 2:00,715 | 17 |
| | | | |
|
|
Testen fortsætter i dag. Benji
Læs mere om: Maro EngelMugello |