Hamilton starter i pole Lewis Hamilton starter årets første Grand Prix i pole position, hvor han noget overraskende har Robert Kubica ved siden af sig. Ferrari - og i særdeleshed Kimi Raikkonen havde en dårlig kvalifikation. Den finske verdensmester havde allerede i Q1 problemer med benzintrykket og derfor kom han ikke ud til den anden del af kvalifikationen.
En af dagens helt store helte var den unge tysker, Sebastian Vettel som flere gange kørte utrolige tider i Toro Rosso-raceren. Han nåede frem til Q3, hvor han dog blev hindret af en dårlig oliepumpe. Problemer med benzintrykket sendte den forsvarende verdensmester til tælling (Foto: Ferrari Media)
Toyota ser også ud til at være på rette vej. Begge kørere kæmpede sig ind i top 10 og i Q3. Red Bull var ikke lige så godt med i dag - Coulthard blev bedste kører, mens hjemmebanekøreren, Mark Webber måtte parkere sin racer i gruset i Q2 - sandsynligvis på grund af en defekt bremse.
Renault skuffede en del - Alonso nåede ikke blandt de ti første og i særdeleshed var Nelsinho Piquet ikke den store oplevelse. Han starter næstsidst. Force India kom tilbage hvor de burde ligge og Super Aguri ligger på bunden af feltet. Lewis Hamilton starter i pole til årets første Grand Prix (Foto: McLaren Media)
Resultatet af kvalifikationen til det australske Grand Prix
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'26.714 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'26.869 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1'27.079 |
|
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27.178 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1'27.236 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1'28.527 |
|
7 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1'28.687 |
8 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1'29.041 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1'29.593 |
|
10 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | -’--.--- |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1'26.173 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1'26.188 |
|
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1'26.259 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1'26.413 |
15 | 10 | Mark Webber | Red Bull | -’--.--- |
|
16 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -‘--.--- |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1'27.207 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1'27.446 |
|
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1'27.859 |
20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'28.208 |
21 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1'28.330 |
|
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'29.059 |
|
Benji
Læs mere om: Lewis HamiltonAlbert Park16/03/08 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |