Flere problemer for Audi Er LMP2'ernes dag endeligt kommet i de store løb? Næppe er vi skiftet time, før Audi nr. 2 spinner ved indgangen til pitlane – Lucas Luhr fik vist kun en forskrækkelse og slipper uden skader på Audien...
Tom Kristensen kommer ind til et planmæssigt pitstop – som udvikler sig mindre planmæssigt! Det viser sig åbenbart nødvendigt at skifte bremser på Audien – noget som absolut ikke er sædvanligt. Et sæt skiver plejer at holde det meste af en sæson og bremserne er ikke bygget til at skulle skiftes midt i løbet ved et pitstop – man plejer normalt at skifte klodser, men ikke skiver.
Har Audi fået et problem med den tunge bil og bremserne? I alt fald har det nu kostet Audien 4 omgange – og dermed er Audi nu tæt på at være endegyldigt ude af kampen om sejren på Sebring.
Top 6 er nu udelukkende LMP2 – de førhen så skrøbelige LMP2 biler er nu de mest stabile! Er Dieselbilerne blevet presset så meget at de nu er kommet over på den skrøbelige side af kurven?
I følge Ralf Jüttner fra Audi havde de slet ikke forventet at skulle skifte bremser overhovedet – men skiverne var simpelthen slidt ned på forakslen, hvorimod bagakslen var helt normal at se på.
En kort status på Peugeot versus Audi: Peugeot er for langt bagude til noget som helst, men alligevel ligger de på tider omkring 1:45 hvilket er over et sekund hurtigere end noget som helst andet på banen – og de havde et simpelt problem med en pakning der var utæt i det hydrauliske system, hvorimod Audi tilsyneladende er tvunget til at presse deres materiel helt til grænsen og måske lidt over, og stadig er de knap et sekund langsommere.... Hvor meget er et sekund på Sebring lig med på Le Mans?
GT1 og GT2 er stort set status quo – Corvette/Ron Fellows foran Corvette/Olivier Beretta. GT2 er Wolf Henzler/Flying Lizard foran Alex Davison/Flying Lizard foran Nathan Swartzbaugh/Vici Racing foran Nic Jonsson/Risi og Allan Simonsen/Tafel Racing.
3:30 tilbage af løbet – kan Audi hente 3 omgange når det begynder at blive køligere og mørkt i skumringen? Som det er lige nu, hvor Audi kun henter 1 til 2 sekunder pr. omgang, så er der ganske simpelt ikke timer nok tilbage i løbet til at det kan lade sig gøre uden problemer for Penske Porsche og Dyson.
Læg i øvrigt mærke til hvor hurtig Peugeot stadig er i forhold til alle andre på banen – de ligger og kører tider på 1:44-46, hvor Penske, Acura og Audi ligger på omkring 1:47-49.
Med et kvarter tilbage af 8 time, sætter David Robertson den flotte Ford GT-R i barrieren, hvilket medfører en ny gulflagsperiode.
Synd og skam for den flotte Ford GT som ellers gjorde det godt på sin race-debut, men Robertson-ægteparret har ikke været kendt for deres stabilitet. I sidste sæson kørte de en Panoz Esperante som også tilbragte mere tid i hækken end på banen. Det ser ret alvorligt ud, men David Robertson er tilsyneladende ok.
Det er skidt for Audis planer om at indhente Porsche – det stjæler værdifuld tid og der er ikke noget at hente under pitstops når det hele foregår under gult flag, og som afstanden er nu, er hvert minut værdifuldt.
Stillingen efter 9 timer:
|
Pos | Nr. | Klasse | Status | Gap | Bil | Team | Noter |
|
1 | 7 | P2 | Run | 0.000 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | -- |
2 | 16 | P2 | Run | 6.550 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
3 | 20 | P2 | Pit | 2:38.341 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
|
4 | 15 | P2 | Pit | 1 Lap | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | -- |
5 | 9 | P2 | Run | 8.744 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | -- |
6 | 1 | P1 | Pit | 2 Laps | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
|
7 | 26 | P2 | Run | 3 Laps | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | -- |
8 | 27 | P2 | Run | 13 Laps | Porsche RS Spyder | Horag Racing | -- |
9 | 2 | P1 | Pit | 29.309 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
|
10 | 3 | GT1 | Run | 14 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
11 | 37 | P1 | Run | 16 Laps | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | -- |
12 | 7 | P1 | Run | 22 Laps | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | -- |
|
13 | 4 | GT1 | Run | 23 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
14 | 45 | GT2 | Run | 24 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
15 | 44 | GT2 | Run | 26 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | -- |
|
16 | 61 | GT2 | Run | 28 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | -- |
17 | 5 | GT2 | Pit | 29 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | -- |
18 | 73 | GT2 | Run | 32 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
|
19 | 11 | GT2 | Run | 38 Laps | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- |
20 | 8 | GT1 | Run | 40 Laps | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- |
21 | 71 | GT2 | Run | 59 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
|
22 | 46 | GT2 | Run | 60 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
23 | 12 | P1 | Run | 2.397 | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- |
24 | 40 | GT2 | Run | 67 Laps | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- |
|
25 | 77 | GT2 | Ret | 80 Laps | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | Gearbox |
26 | 21 | GT2 | Run | 90 Laps | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | -- |
27 | 62 | GT2 | Ret | 116 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Accident |
|
28 | 87 | GT2 | Ret | 117 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Accident |
29 | 28 | GT2 | Ret | 154 Laps | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Overheating |
30 | 32 | P2 | Ret | 165 Laps | Zytek 07S | Barazi Epsilon | Accident |
|
31 | 7 | GT2 | Ret | 183 Laps | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | Gearbox |
32 | 6 | P2 | Ret | 224 Laps | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Overheating |
33 | 8 | P2 | Exc | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | -- |
|
34 | 48 | GT2 | DNS | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- |
35 | 10 | P1 | DNS | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | -- |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Marco AndrettiTimo BernhardAndretti Green RacingPenske RacingSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |