Den første halvdel af løbet lignede det en dobbelt Ferrari triumf, det satte Felipe Massa dog overstyr med en afkørsel der endte i 'kattegruset', men Kimi Raikkonen holdt hjem og tog sejren.
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | | 56 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | +0:19,5 | 56 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren | +0:38,4 | 56 |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | +0:45,8 | 56 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +0:46,5 | 56 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +0:49,8 | 56 |
|
7 | Mark Webber | Red Bull | +1:08,1 | 56 |
8 | Fernando Alonso | Renault | +1:10,0 | 56 |
9 | David Coulthard | Red Bull | +1:16,2 | 56 |
|
10 | Jenson Button | Honda | +1:26,2 | 56 |
11 | Nelson Piquet Jr. | Williams | +1:32,2 | 56 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India | - 1 omg. | 55 |
|
13 | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | 55 |
14 | Nico Rosberg | Williams | - 1 omg. | 55 |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri | - 1 omg. | 55 |
|
16 | Takuma Sato | Super Aguri | - 2 omg. | 54 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | - 2 omg. | 54 |
18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | DNF | 42 |
|
19 | Felipe Massa | Ferrari | DNF | 31 |
20 | Adrian Sutil | Force India | DNF | 5 |
21 | Timo Glock | Toyota | DNF | 2 |
|
22 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | DNF | 0 |
|
Løbets hurtigste omgange tilhjørte også Ferrari kørerne, indtil omgang 55, næstsidste omgang, hvor BMW Sauber køreren Nick Heidfeld satte tiden 1:35,366. Hr. Nielsen
Læs mere om: Kimi RäikkönenRobert KubicaBMW Sauber F1 TeamScuderia FerrariSepang23/03/08 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |