Kamui Kobayashi og DAMS sikrede sig sejren foran storfavoritten til titlen, Romain Grosjean. Gårsdagens vinder, Vitaly Petrov blev nummer tre. Christian Bakkerud deltog ikke efter udelukkelsen i går.
Resultat - race 2:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 39:31,347 | 22 |
2 | Romain Grosjean | ART | 04,001 | 22 |
3 | Vitaly Petrov | Campos | 11,608 | 22 |
|
4 | Davide Valsecchi | Durango | 12,417 | 22 |
5 | Yelmer Buurman | Arden | 21,986 | 22 |
6 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 26,080 | 22 |
|
7 | Karun Chandhok | iSport | 26,488 | 22 |
8 | Bruno Senna | iSport | 30,608 | 22 |
9 | Marcello Puglisi | Piquet | 39,353 | 22 |
|
10 | Hiroki Yoshimoto | Meritus | 39,488 | 22 |
11 | Michael Herck | FMSI | 40,371 | 22 |
12 | Milos Pavlovic | BCN | 41,385 | 22 |
|
13 | Diego Nunes | DPR | 41,996 | 22 |
14 | Marco Bonanomi | Piquet | 42,770 | 22 |
15 | Ho-Pin Tung | Trident | 44,456 | 22 |
|
16 | Alberto Valerio | Durango | 48,833 | 22 |
17 | Stephen Jelley | ART | 49,290 | 22 |
18 | Arman Ebrahim | DPR | 74,908 | 22 |
|
19 | Adrian Valles | FMSI | - 1 omg. | 21 |
20 | Luca Filippi | Meritus | DNF | 18 |
21 | Sebastien Buemi | Arden | DNF | 18 |
|
22 | Harald Schlegelmilch | Trident | DNF | 4 |
23 | Jason Tahinci | BCN | DNF | 0 |
24 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | DNF | 0 |
|
25 | Christian Bakkerud | Super Nova | DSQ | 0 |
|
Benji
Læs mere om: Christian BakkerudKamui KobayashiDAMSSuper NovaSepang23/03/08 - Sepang - Grand Prix 2 Asia Series |