Newman/Haas/Lanigan teamet bat både klaret skiftet fra Champ Car World Series til Indy Car Series, samt valget af afløser for Sebastien Bourdais på fornemmeste vis, de har hurtigt vist god form i den nye klasse, og i går satte deres nye kører Justin Wilson hurtigste tid i den første fri træning på gadebanen i St. Petersburg i Florida. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. | Omg. |
|
1 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:03,5210 | 102,014 | 35 |
2 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:03,7590 | 101,633 | 39 |
3 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:03,7750 | 101,607 | 25 |
|
4 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:03,9407 | 101,344 | 23 |
5 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:04,1189 | 101,062 | 33 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:04,1702 | 100,981 | 29 |
|
7 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:04,1703 | 100,981 | 25 |
8 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 1:04,1738 | 100,976 | 32 |
9 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:04,2406 | 100,871 | 33 |
|
10 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:04,2589 | 100,842 | 31 |
11 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:04,3247 | 100,739 | 35 |
12 | 34 | Franck Perera | Conquest Racing | 1:04,4374 | 100,563 | 30 |
|
13 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:04,4435 | 100,553 | 33 |
14 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:04,5670 | 100,361 | 32 |
15 | 33 | Ernesto Viso | HVM Racing | 1:04,6057 | 100,301 | 26 |
|
16 | 24 | Jay Howard | Roth Racing | 1:04,8687 | 99,894 | 31 |
17 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:04,9001 | 99,846 | 25 |
18 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:05,3699 | 99,128 | 31 |
|
19 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:05,3745 | 99,121 | 23 |
20 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:05,3807 | 99,112 | 32 |
21 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:05,4794 | 98,962 | 32 |
|
22 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:05,9756 | 98,218 | 33 |
23 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:06,1617 | 97,942 | 35 |
24 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:06,8506 | 96,933 | 24 |
|
25 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:07,4581 | 96,060 | 6 |
26 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:10,5489 | 91,851 | 23 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Justin WilsonVitor MeiraNewman/Haas RacingPanther Racing St. Petersburg06/04/08 - St. Petersburg - IndyCar Series |