American Le Mans Series løbet i St. Petersburgs gader vil nok mest blive husket for mange sammenstød, samt for duellen de sidste mange omgange mellem Lucas Luhr og Romain Dumas. Da løbet nærmede sig sin afgørelse kørte Lucas Luhr fra Audi teamet (LMP1) og Romain Dumas fra Penske teamet (LMP2) gang på gang side om side op af langsiden, og kun 0,818 sekund skilte dem hen over målstregen.
GT1 klassen blev en ren 'walkover' for Corvette racing, hvor begge biler sluttede 2 omgange bag den vindende LMP1 racer, samt på 8. og 9. pladserne generelt.
Her var det med Gavin og Beretta foran O'Connell og Magnussen.
GT2 klassen blev vundet af Farnbacher og Muller der kørte i en Ferrari 430 GT fra Tafel Racing, de var 4 omgange efter den vindende bil, samt på en generel 11. plads.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | | 81 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | +00.818 | 81 |
3 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | +05.043 | 81 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | +00.607 | 81 |
5 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | +16.674 | 81 |
6 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | - 1 omg. | 80 |
|
7 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | - 1 omg. | 80 |
8 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | - 2 omg. | 79 |
9 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | - 2 omg. | 79 |
|
10 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | - 3 omg. | 78 |
11 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | - 4 omg. | 77 |
12 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | - 4 omg. | 77 |
|
13 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | - 5 omg. | 76 |
14 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | - 5 omg. | 76 |
15 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | - 6 omg. | 75 |
|
16 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | - 6 omg. | 75 |
17 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | - 7 omg. | 74 |
18 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | - 7 omg. | 74 |
|
19 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | - 7 omg. | 74 |
20 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | DNF | 71 |
21 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | DNF | 71 |
|
22 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | - 12 omg. | 69 |
23 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT Mk.VII | - 17 omg. | 64 |
24 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | DNF | 63 |
|
25 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | DNF | 48 |
26 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | DNF | 33 |
27 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp | DNF | 20 |
|
28 | 5 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | DNQ | 0 |
29 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin DBRS9 | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingSt. Petersburg05/04/08 - St. Petersburg - ALMS |