Efter total dominans fra Team Peugeot Total i kvalifikationen, havde jeg forventet at Audi ville være skarpe under warm-up’en, men det var ikke helt tilfældet. Peugeot var igen suverænt hurtigst af alle og den hurtigste Peugeot var mere end halvandet sekund hurtigere end den hurtigste Audi. Det bliver spændende og se om det også er styrkeforholdet i løbet. Team Essex fortsætter kampen i LMP2 klassen, men de har det lidt svært imod det vanvittig hurtige Van Merksteijn Motorsport team, der også køre med en Porsche Spyder.
Barazi teamet ser ud til at halte endnu mere end Team Essex, og her skal der vist ske mirakler, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at komme med i top striden.
GT2 er den sidste klasse med dansk deltagelse, her var Farnbacher Racing med Allan Simonsen og Lars Erik Nielsen blandt de hurtigste, og de kandidere bestemt til en top placering.
Derimod ser det lidt sværere ud for James Watt Automotive hvor Michael Outzen køre en ny Aston Martin Vantage V8 GT2. De har lidt svært ved at følge med de andre GT2 biler, men jeg er sikker på at teamet kæmper.
Sidste dansker i feltet er Bo McCormick, han stiller op for JMB Racing i en Ferrari F430 GT. De er absolut i feltets tunge ende, men kender jeg teamet og Bo ret, så kæmper de hele vejen.
Warm-up tiderne:
|
Pl. | # | Team | Bil | Tid |
|
1 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:34.016 |
2 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:34.407 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:35.344 |
|
4 | 6 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 1:35.890 |
5 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 1:35.907 |
6 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:35.984 |
|
7 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:36.641 |
8 | 27 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 1:37.266 |
9 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 1:37.703 |
|
10 | 14 | Creation AIM | Creation Aim | 1:38.015 |
11 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 1:38.328 |
12 | 25 | RML | Lola MG | 1:38.469 |
|
13 | 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 1:39.265 |
14 | 17 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.375 |
15 | 5 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 1:39.938 |
|
16 | 18 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:40.500 |
17 | 4 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 1:40.984 |
18 | 35 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 1:41.093 |
|
19 | 26 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 1:41.110 |
20 | 20 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 1:41.250 |
21 | 45 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 1:41.579 |
|
22 | 40 | Quifel ASM Team | Lola AER | 1:41.656 |
23 | 46 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 1:41.656 |
24 | 41 | Trading Performance | Zytek 07S | 1:42.812 |
|
25 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | 1:42.906 |
26 | 19 | Chamberlain Synergy | Lola AER | 1:43.062 |
27 | 30 | Racing Box | Lucchini Judd | 1:45.062 |
|
28 | 59 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:46.422 |
29 | 50 | Larbre Competition | Saleen S7R | 1:47.421 |
30 | 55 | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | 1:47.547 |
|
31 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:49.844 |
32 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.531 |
33 | 91 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.032 |
|
34 | 37 | WR / Salini | WR Zytek | 1:51.218 |
35 | 90 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 1:51.547 |
36 | 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:52.281 |
|
37 | 76 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.437 |
38 | 94 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette GT2R | 1:54.188 |
39 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2R | 1:54.328 |
|
40 | 95 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.766 |
41 | 75 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1:55.766 |
42 | 93 | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage V8 | 1:56.547 |
|
43 | 3 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | 1:57.250 |
44 | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:57.594 |
45 | 98 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:59.391 |
|
46 | 99 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 2:05.187 |
47 | 10 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 3:07.125 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenBarazi-EpsilonTeam EssexCircuit de Catalunya06/04/08 - Circuit de Catalunya - Le Mans Series |