Med et forspring på blot 0,041 sekund var det Forsythe/Pettit Racing køreren Franck Montagny der satte hurtigste tid i den 2. fri træning for Champ Car World Series deltagerne på Long Beach i Californien. Franck Montagny sikrede sig 1. pladsen foran de to Newman/Haas/Lanigan Racing kørere Justin Wilson og Graham Rahal, der kørte 2. og 3. hurtigste tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 7 | Franck Montagny* | Forsythe/Pettit Racing | 1:08,599 | 103,278 |
2 | 2 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:08,640 | 103,217 |
3 | 6 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:08,899 | 102,829 |
|
4 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technologies | 1:08,928 | 102,786 |
5 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:09,132 | 102,482 |
6 | 12 | Jimmy Vasser | KV Racing Technologies | 1:09,162 | 102,438 |
|
7 | 36 | Enrique Bernoldi* | Conquest Racing | 1:09,169 | 102,427 |
8 | 14 | Roberto Moreno | Minardi/HVM Racing | 1:09,280 | 102,263 |
9 | 15 | Alex Tagliani | Walker Racing | 1:09,290 | 102,249 |
|
10 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 1:09,304 | 102,228 |
11 | 8 | Will Power | Team Australia | 1:09,501 | 101,938 |
12 | 34 | Franck Perera* | Conquest Racing | 1:09,624 | 101,758 |
|
13 | 33 | E.J. Viso* | PDVSA HVM Racing | 1:09,635 | 101,742 |
14 | 19 | Mario Moraes* | Dale Coyne Racing | 1:09,667 | 101,695 |
15 | 37 | David Martinez* | Forsythe/Pettit Racing | 1:09,783 | 101,526 |
|
16 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:09,949 | 101,285 |
17 | 9 | Antonio Pizzonia* | Rocketsports Racing | 1:10,454 | 100,559 |
18 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:10,614 | 100,331 |
|
19 | 10 | Juho Annala* | Rocketsports Racing | 1:14,259 | 95,407 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Franck MontagnyJustin WilsonLong Beach20/04/08 - Long Beach - CCWS |