Efter at have stået i skyggen af LMP2 racerne, var det endelig et par LMP1 racere der satte de hurtigste tider på Long Beach, det var de to Audi'er fra Audi Sport North America. Audi R10 TDI raceren med #2 på siden, kørt af Kucas Luhr og Marco Werner, kørte tiden 1:15,331 hvilket var 0,250 sekund hurtigere end teamkollegaerne i #1, Frank Biela og Emanuele Pirro.
Knabt 2/10 sekund derefter kom den hurtigste LMP2 racer, det var Acura ARX-01b raceren fra Fernandez Racing kørt af Adrian Fernandez og Luis Diaz.
De to enlige deltager i GT1 klassen, Corvette'rne med blandt andet Jan Magnussen som kører, kom slet ikke på banen.
Det gjorde tilgengæld GT2 deltagerne, og blandt dem var det Flying Lizard Motorsport kørerne Johannes van Overbeek og Patrick Pilet der satte den bedste tid, de sluttede på en samlet 9. plads ud af de 22. biler der var på banen.
Warmup tiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:15,331 |
2 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:15,581 |
3 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:15,757 |
|
4 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:15,836 |
5 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:16,217 |
6 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:17,144 |
|
7 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:19,263 |
8 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:21,510 |
9 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,581 |
|
10 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,743 |
11 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:22,082 |
12 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22,751 |
|
13 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:23,106 |
14 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:25,256 |
15 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:25,711 |
|
16 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:26,001 |
17 | 5 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:26,490 |
18 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:28,601 |
|
19 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 Judd | 1:32,628 |
20 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:34,613 |
21 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT Mk.VII | 1:45,793 |
|
22 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 2:08,277 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Long Beach19/04/08 - Long Beach - ALMS |