Det blev Nick Heidfeld, BMW Sauber, der satte formiddagens hurtigste tid, foran David Coulthard, Red Bull.
|
Pl | Nr | | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | 3 | | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | 1:21.269 | |
2 | 9 | | David Coulthard | Red Bull-Renault | 16 | 1:21.465 | 0.196 |
3 | 5 | | Fernando Alonso | Renault | 16 | 1:21.599 | 0.330 |
|
4 | 4 | | Robert Kubica | BMW Sauber | 23 | 1:21.717 | 0.448 |
5 | 11 | | Jarno Trulli | Toyota | 21 | 1:21.771 | 0.502 |
6 | 14 | | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 19 | 1:21.942 | 0.673 |
|
7 | 6 | | Nelsinho Piquet | Renault | 18 | 1:21.992 | 0.723 |
8 | 16 | | Jenson Button | Honda | 17 | 1:22.060 | 0.791 |
9 | 2 | | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:22.075 | 0.806 |
|
10 | 12 | | Timo Glock | Toyota | 23 | 1:22.081 | 0.812 |
11 | 22 | | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 1:22.094 | 0.825 |
12 | 7 | | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 19 | 1:22.174 | 0.905 |
|
13 | 1 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | 1:22.176 | 0.907 |
14 | 8 | | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 16 | 1:22.189 | 0.920 |
15 | 23 | | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 16 | 1:22.220 | 0.951 |
|
16 | 15 | | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 20 | 1:22.292 | 1.023 |
17 | 17 | | Rubens Barrichello | Honda | 17 | 1:22.350 | 1.081 |
18 | 21 | | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 22 | 1:22.466 | 1.197 |
|
19 | 20 | | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 21 | 1:22.689 | 1.420 |
20 | 18 | | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 16 | 1:23.726 | 2.457 |
21 | 19 | | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 15 | 1:23.921 | 2.652 |
|
22 | 10 | | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 | | |
|
MRR
Læs mere om: 27/04/08 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |