Maldonado, Piquet Sports, sætter hurtigste tid under kvalifikationen, foran Parente, Super Nova, og Zuber, Piquet Sports.
|
Pl | | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | | P. Maldonado | Piquet Sports | 15 | 01'37"660 | - |
2 | | A. Parente | Super Nova | 16 | 01'27"705 | 00'00"158 |
3 | | A. Zuber | Piquet Sports | 15 | 01'28"155 | 00'00"608 |
|
4 | | B. Senna | iSport | 10 | 01'28"273 | 00'00"726 |
5 | | G. Pantano | Racing Eng. | 15 | 01'28"290 | 00'00"743 |
6 | | A. Valles | FMS | 15 | 01'28"323 | 00'00"776 |
|
7 | | K. Chandhok | iSport | 15 | 01'28"384 | 00'00"838 |
8 | | V. Petrov | Campos | 17 | 01'28"423 | 00'00"876 |
9 | | J. Villa | Racing Eng. | 15 | 01'28"562 | 00'01"015 |
|
10 | | M. Conway | Trident | 15 | 01'19"479 | 00'01"075 |
11 | | R. Grosjean | ART | 14 | 01'28"684 | 00'01"137 |
12 | | D. Valsecchi | Durango | 17 | 01'36"646 | 00'01"166 |
|
13 | | K. Kobayashi | DAMS | 16 | 01'28"799 | 00'01"252 |
14 | | L. Filippi | ART | 15 | 01'28"919 | 00'01"321 |
15 | | B. Hanley | Campos | 14 | 01'28"889 | 00'01"342 |
|
16 | | H. Tung | Trident | 16 | 01'28"937 | 00'01"390 |
17 | | A. Valerio | Durango | 17 | 01'29"338 | 00'01"791 |
18 | | Y. Buurman | Arden | 18 | 01'30"012 | 00'01"792 |
|
19 | | C. Bakkerud | Super Nova | 16 | 01'29"394 | 00'01"847 |
20 | | S. Buemi | Arden | 5 | 01'29"478 | 00'01"931 |
21 | | M. Pavlovic | BCN Comp. | 12 | 01'29"618 | 00'02"071 |
|
22 | | J. D'Ambrosio | DAMS | 17 | 01'29"628 | 00'02"081 |
23 | | P. Nocera | BCN Comp. | 15 | 01'29"707 | 00'02"161 |
24 | | R. Rodriguez | FMS | 16 | 01'29"762 | 00'02"215 |
|
25 | | D. Nunes | DPR | 11 | 01'30"343 | 00'02"796 |
26 | | G. Ricci | DPR | 13 | 01'30"443 | 00'02"896 |
|
Læs mere om: 27/04/08 - Circuit de Catalunya - Grand Prix 2 |