Kimi Räikkönen vinder endnu et løb, og viser endnu engang hvor stærke Ferrari er blevet i år. På anden pladsen kommer Felipe Massa, Ferrari efterfulgt af Lewis Hamilton, McLaren.
|
Pl | Nr | | Kører | Team | Omg | Grid | Point | Tid |
|
1 | 1 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1 | 10 | 1:38:19.051 |
2 | 2 | | Felipe Massa | Ferrari | 66 | 3 | 8 | + 0:03,228 |
3 | 22 | | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | 5 | 6 | + 0:04,187 |
|
4 | 4 | | Robert Kubica | BMW Sauber | 66 | 4 | 5 | + 0:05,694 |
5 | 10 | | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | 7 | 4 | + 0:35,938 |
6 | 16 | | Jenson Button | Honda | 66 | 13 | 3 | + 0:53,010 |
|
7 | 8 | | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | 12 | 2 | + 0:58,244 |
8 | 11 | | Jarno Trulli | Toyota | 66 | 8 | 1 | + 0:59,435 |
9 | 3 | | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | 9 | | + 1:03,073 |
|
10 | 21 | | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 65 | 19 | | + 1 omg. |
11 | 12 | | Timo Glock | Toyota | 65 | 14 | | + 1 omg. |
12 | 9 | | David Coulthard | Red Bull-Renault | 65 | 17 | | + 1 omg. |
|
13 | 18 | | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | 22 | | + 1 omg. |
14 | 7 | | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | 15 | | DNF +25 omg. |
15 | 5 | | Fernando Alonso | Renault | 34 | 2 | | DNF +32 omg. |
|
16 | 17 | | Rubens Barrichello | Honda | 34 | 11 | | DNF +32 omg. |
17 | 23 | | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 6 | | DNF +45 omg. |
18 | 19 | | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | 21 | | DNF +58 omg. |
|
19 | 14 | | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | 16 | | DNF +59 omg. |
20 | 6 | | Nelsinho Piquet | Renault | 6 | 10 | | DNF +60 omg. |
21 | 20 | | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | 20 | | DNF +66 omg. |
|
22 | 15 | | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | 18 | | DNF +66 omg. |
|
MRR
Læs mere om: 27/04/08 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |