Johannes Graversen var hurtigst i den første tidtagning i sin Fiat x 1/9 Turbo og i den anden tidtagning var hurtigste mand Christer Gislerud i hans Porsche 996. Johannes Graversen i sin Fiat X1/9 turbo. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra den første tidtagning:
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 402 | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo | 01:12,3 |
2 | 323 | Christer Gislerud | Porsche 996 | 01:12,6 |
3 | 201 | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 01:14,0 |
|
4 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 01:14,3 |
5 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 01:14,7 |
6 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 01:15,5 |
|
7 | 405 | Mikael Sode | Sleipner LM X6 2,9 | 01:15,8 |
8 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 01:15,9 |
9 | 325 | Jens Hansen | Porsche 996 GT3 | 01:16,7 |
|
10 | 102 | Jakob Borum | Honda Integra | 01:16,7 |
11 | 408 | Andreas Kjærgaard | | 01:17,1 |
12 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 01:17,2 |
|
13 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Twin Turbo 3,0 | 01:17,4 |
14 | 304 | Niels Ole Andersen | BMW M3 | 01:17,6 |
15 | 303 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 01:18,0 |
|
16 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 Sport 2,0 | 01:18,0 |
17 | 220 | Nicholai Sørensen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 01:19,3 |
18 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 01:19,5 |
|
19 | 209 | Niels Chr. Christiansen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 01:19,9 |
20 | 329 | Niels Carl Nielsen | BMW NICA M3 | 01:20,9 |
21 | 311 | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | 01:21,0 |
|
22 | 213 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 01:21,1 |
23 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 01:22,0 |
24 | 318 | Hans Ølsgård | | 01:22,1 |
|
25 | 320 | Torben Lund | BMW E36 3,0 | 01:22,3 |
26 | 104 | Klas Høj | Hyundai Coupe Ex | 01:23,0 |
27 | 326 | Martin C. Bertelsen | BMW M3 E 36 | 01:23,0 |
|
28 | 105 | Nils Davidsen | Peugout 306 2,0 | 01:24,1 |
29 | 313 | Kim Olesen | BMW E46 M3 3,2 | 01:24,4 |
30 | 321 | Niels Højby | Volvo T5 2,5 | 01:24,8 |
|
31 | 412 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise SWA 1,8 | 01:25,5 |
|
Nr 218 Erik Byrgesen udelukket for overskridelse af støjgrænse.
Christer Gislerud i sin Porsche 996. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra den anden tidtagning:
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 323 | Christer Gislerud | Porsche 996 | 01:12,9 |
2 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 01:13,6 |
3 | 201 | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 01:13,8 |
|
4 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 01:14,4 |
5 | 304 | Niels Ole Andersen | BMW M3 | 01:14,6 |
6 | 325 | Jens Hansen | Porsche 996 GT3 | 01:14,9 |
|
7 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 01:15,1 |
8 | 309 | Finn Nielsen | Mercedes Benz 190 E | 01:15,3 |
9 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 01:15,4 |
|
10 | 405 | Mikael Sode | Sleipner LM X6 2,9 | 01:16,3 |
11 | 303 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 01:16,5 |
12 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 01:17,7 |
|
13 | 220 | Nicholai Sørensen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 01:17,9 |
14 | 412 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise SWA 1,8 | 01:18,0 |
15 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 Sport 2,0 | 01:18,1 |
|
16 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 01:18,1 |
17 | 218 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 01:18,2 |
18 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Twin Turbo 3,0 | 01:18,6 |
|
19 | 313 | Kim Olesen | BMW E46 M3 3,2 | 01:18,9 |
20 | 209 | Niels Chr. Christiansen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 01:19,1 |
21 | 321 | Niels Højby | Volvo T5 2,5 | 01:19,3 |
|
22 | 329 | Niels Carl Nielsen | BMW NICA M3 | 01:19,5 |
23 | 213 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 01:19,5 |
24 | 326 | Martin C. Bertelsen | BMW M3 E 36 | 01:20,0 |
|
25 | 102 | Jakob Borum | Honda Integra | 01:20,3 |
26 | 311 | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | 01:20,4 |
27 | 324 | Mikael Todbjerg | Nissan Skyline | 01:20,8 |
|
28 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 01:21,7 |
29 | 105 | Nils Davidsen | Peugout 306 2,0 | 01:23,1 |
30 | 320 | Torben Lund | BMW E36 3,0 | 01:23,9 |
|
31 | 318 | Hans Ølsgård | | 01:25,0 |
32 | 408 | Andreas Kjærgaard | | 01:37,2 |
|
Nr 104, Klas Høj, udelukket for overskridelse af støjgrænse Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Johannes GraversenJyllandsringen04/05/08 - Jyllandsringen - Special Saloon |