Yamaha var hurtigst i begge tidtagninger - Kim Philip i den første kvalifikation og Jan Jespersen i den anden kvalifikation. Resultaterne fra den første tidtagning:
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 01:20,6 |
2 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 01:21,1 |
3 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki G5XR 1000 | 01:21,2 |
|
4 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 01:22,3 |
5 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 01:22,5 |
6 | 43 | Jan Jespersen | Yamaha | 01:23,2 |
|
7 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 01:24,1 |
8 | 21 | Klaus Kastrup Kjærgaard | Kawasaki Zx6R | 01:24,8 |
9 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 01:24,9 |
|
10 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 01:25,1 |
11 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 01:25,2 |
12 | 91 | Dan Korsgaard | | 01:25,4 |
|
13 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 01:25,9 |
14 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 01:26,1 |
15 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 01:26,2 |
|
16 | 7 | Benny Haslev | | 01:27,1 |
17 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 01:27,7 |
18 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 01:27,9 |
|
19 | 72 | Kent Bo Lauridsen | Ducati 1098 s | 01:28,1 |
20 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha R6 2006 | 01:29,1 |
21 | 34 | Carsten Lund | Yamaha | 01:36,4 |
|
22 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 01:39,5 |
|
Resultaterne fra den anden tidtagning:
|
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 43 | Jan Jespersen | Yamaha | 01:12,1 |
2 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 01:13,0 |
3 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 01:13,4 |
|
4 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 01:13,5 |
5 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki G5XR 1000 | 01:13,8 |
6 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 01:14,4 |
|
7 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 01:14,4 |
8 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 01:14,6 |
9 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 01:15,7 |
|
10 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 01:15,7 |
11 | 21 | Klaus Kastrup Kjærgaard | Kawasaki Zx6R | 01:15,8 |
12 | 34 | Carsten Lund | Yamaha | 01:17,0 |
|
13 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 01:17,0 |
14 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 01:17,1 |
15 | 7 | Benny Haslev | | 01:17,5 |
|
16 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 01:17,9 |
17 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 01:18,3 |
18 | 91 | Dan Korsgaard | | 01:18,6 |
|
19 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 01:19,5 |
20 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 01:21,2 |
21 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha R6 2006 | 01:23,3 |
|
22 | 72 | Kent Bo Lauridsen | Ducati 1098 s | 01:23,7 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jan JespersenKim PhillipJyllandsringen04/05/08 - Jyllandsringen - Super Challenge - DM |