Den anden fri træning gav os håbet tilbage om at det ikke bliver en Peugeot walk over. Audi er kommet helt utrolig tæt på Peugeots tider, og selvom vi ikke ved hvad det er de forskellige teams prøver af under denne træning, så er der nu håb om et spændende løb på søndag. Overraskelsen i denne session var Team Oreca Matmut og deres Courage-Oreca Judd, som splittede diesel feltet med en rigtig god tid. Lad os håbe de kan holde dampen oppe resten af weekenden. Charouz Racing System er også ved at finde speeden efter en sløv start i den første session.
LMP2 klassen blev endnu engang domineret af Van Merksteijn Motorsport og deres tid på 2:05.742 var næsten to sekunder bedre end nummer to i klassen, som var Horag Racing.
Barazi teamet gjorde heller ikke det store væsen af sig under denne session. (Foto: Natascha Theisen)
Team Essex fik ikke kørt så meget i denne session, uvist af hvilken årsag. Men vi håber på at det er en udfordring der kan løses inden den fri træning i morgen tidlig. Barazi teamet gjorde heller ikke det store væsen af sig under denne session, så her er der sikkert også dømt nat arbejde.
GT1 klassen bød på en gedigen overraskelse idet IPB Spartak Racing var hurtigst med deres Lamborghini Murcielago. Sikkert ikke en position der holder til søndag eftermiddag, men et forfriskende pust i GT1 klassen der lider lidt under manglende fornyelse.
Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen mangler lidt speed i deres Porsche. (Foto: Natascha Theisen)
GT2 klassen blev domineret af Porsche 997 GT3 RSR med Imsa Performance Matmut som det hurtigste team. Farnbacher Racing med Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen mangler stadig speed i deres bil, men lad os håbe på at det kommer i morgen.
Det var så fredagens træninger, lørdag byder både på fri træning og kvalifikation.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | N° | Team | Bil | Kl. | Tid | Gap |
|
1 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 2:01.133 | |
2 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 2:01.450 | 0.317 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 2:01.618 | 0.485 |
|
4 | 6 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 2:02.514 | 1.381 |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 2:03.262 | 2.129 |
6 | 10 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | LMP1 | 2:03.957 | 2.824 |
|
7 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:05.742 | 4.609 |
8 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:06.140 | 5.007 |
9 | 20 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | LMP1 | 2:07.385 | 6.252 |
|
10 | 27 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:07.613 | 6.480 |
11 | 25 | RML | Lola MG | LMP2 | 2:08.385 | 7.252 |
12 | 17 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:08.392 | 7.259 |
|
13 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | LMP2 | 2:08.873 | 7.740 |
14 | 18 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:08.914 | 7.781 |
15 | 15 | Creation AIM | Creation - Aim | LMP1 | 2:09.068 | 7.935 |
|
16 | 40 | Quifel ASM Team | Lola AER | LMP2 | 2:09.362 | 8.229 |
17 | 45 | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 2:09.399 | 8.266 |
18 | 46 | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 2:09.713 | 8.580 |
|
19 | 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | LMP2 | 2:10.299 | 9.166 |
20 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:10.600 | 9.467 |
21 | 35 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP2 | 2:10.741 | 9.608 |
|
22 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | LMP2 | 2:12.002 | 10.869 |
23 | 26 | Bruichladdich Radical | Radical AER | LMP2 | 2:12.265 | 11.132 |
24 | 4 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:12.385 | 11.252 |
|
25 | 3 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | LMP1 | 2:13.772 | 12.639 |
26 | 41 | Trading Performance | Zytek 07S | LMP2 | 2:13.904 | 12.771 |
27 | 55 | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | LMGT1 | 2:17.053 | 15.920 |
|
28 | 72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 2:20.389 | 19.256 |
29 | 37 | WR / Salini | WR Zytek | LMP2 | 2:20.561 | 19.428 |
30 | 61 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 2:20.721 | 19.588 |
|
31 | 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 2:22.475 | 21.342 |
32 | 76 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:22.738 | 21.605 |
33 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:22.895 | 21.762 |
|
34 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:24.089 | 22.956 |
35 | 91 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:24.840 | 23.707 |
36 | 95 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:27.125 | 25.992 |
|
37 | 99 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:27.359 | 26.226 |
38 | 90 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:27.455 | 26.322 |
39 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:27.639 | 26.506 |
|
40 | 75 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:29.261 | 28.128 |
41 | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:29.470 | 28.337 |
42 | 94 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:31.650 | 30.517 |
|
43 | 98 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:36.705 | 35.572 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Spa-Francorchamps11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |