Peugeot nr 8 satte også hurtigste tid ved den tredie fri træning, foran 2 gange Audi. (Foto: Natascha Theisen)
Af de danske kørere, er Barazi Epsilon bedst placeret, men en samlet tiende bedste tid, og en tredie hurtigste tid i LMP2 klassen.
(Foto: Natascha Theisen)
Team Essex fik kørt flere omgange og skåret en del af tiderne, men der er stadig plads til forbedringer. Deres bedste tid gav dem en samlet 14. bedste tid, og 5. hurtigste i LMP2 klassen.
(Foto: Natascha Theisen)
Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen i Farnbacher Racing Porschen, ramte også i 3. fri træning den 35. hurtigste tid, og ligger som tredie hurtigste GT2 team.
(Foto: Natascha Theisen)
|
Pl | Nr | Kls | Team | Bil | Omg | Tid |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 18 | 1:58.180 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 17 | 1:59.208 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 16 | 2:00.773 |
|
4 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 16 | 2:01.817 |
5 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 17 | 2:02.037 |
6 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 18 | 2:02.950 |
|
7 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 17 | 2:04.016 |
8 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 17 | 2:04.771 |
9 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 17 | 2:05.550 |
|
10 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 17 | 2:07.048 |
11 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 17 | 2:07.117 |
12 | 25 | LMP2 | RML | Lola MG | 16 | 2:07.167 |
|
13 | 15 | LMP1 | Creation AIM | Creation -Aim | 11 | 2:07.251 |
14 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 17 | 2:07.621 |
15 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 17 | 2:07.625 |
|
16 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 16 | 2:08.066 |
17 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 17 | 2:08.082 |
18 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 14 | 2:08.424 |
|
19 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 17 | 2:08.649 |
20 | 46 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 16 | 2:09.016 |
21 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 14 | 2:09.761 |
|
22 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | 14 | 2:11.387 |
23 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 18 | 2:11.396 |
24 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | 8 | 2:12.303 |
|
25 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 17 | 2:12.345 |
26 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 7 | 2:14.784 |
27 | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 15 | 2:17.119 |
|
28 | 72 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 16 | 2:17.570 |
29 | 73 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 16 | 2:19.014 |
30 | 55 | LMGT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 14 | 2:19.365 |
|
31 | 37 | LMP2 | WR / Salini | WR Zytek | 7 | 2:19.457 |
32 | 61 | LMGT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 16 | 2:19.509 |
33 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 15 | 2:21.225 |
|
34 | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 16 | 2:21.482 |
35 | 91 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 16 | 2:22.194 |
36 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 16 | 2:22.482 |
|
37 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 16 | 2:23.977 |
38 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 16 | 2:24.063 |
39 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 16 | 2:24.214 |
|
40 | 98 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 14 | 2:24.639 |
41 | 95 | LMGT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 15 | 2:25.679 |
42 | 75 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 15 | 2:26.983 |
|
43 | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 16 | 2:27.476 |
44 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 16 | 2:28.662 |
|
MRR
Læs mere om: Spa-Francorchamps11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |