Den anden Ferrari-kører, Kimi Räikkönen er hurtigste kører, ved anden fri fræning, foran Lewis Hamilton og Felipe Massa.
|
Pl | Nr | | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | 1 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 30 | 1:27.543 | |
2 | 22 | | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:27.579 | 0.036 |
3 | 2 | | Felipe Massa | Ferrari | 29 | 1:27.682 | 0.139 |
|
4 | 9 | | David Coulthard | Red Bull-Renault | 24 | 1:27.763 | 0.220 |
5 | 23 | | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 27 | 1:27.954 | 0.411 |
6 | 4 | | Robert Kubica | BMW Sauber | 29 | 1:28.431 | 0.888 |
|
7 | 11 | | Jarno Trulli | Toyota | 29 | 1:28.619 | 1.076 |
8 | 8 | | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 27 | 1:28.664 | 1.121 |
9 | 5 | | Fernando Alonso | Renault | 26 | 1:28.681 | 1.138 |
|
10 | 3 | | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | 1:28.817 | 1.274 |
11 | 16 | | Jenson Button | Honda | 28 | 1:28.826 | 1.283 |
12 | 12 | | Timo Glock | Toyota | 26 | 1:28.849 | 1.306 |
|
13 | 7 | | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 29 | 1:28.907 | 1.364 |
14 | 21 | | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 35 | 1:29.008 | 1.465 |
15 | 17 | | Rubens Barrichello | Honda | 22 | 1:29.024 | 1.481 |
|
16 | 6 | | Nelsinho Piquet | Renault | 26 | 1:29.212 | 1.669 |
17 | 15 | | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 30 | 1:29.462 | 1.919 |
18 | 14 | | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 32 | 1:29.630 | 2.087 |
|
19 | 10 | | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | 1:29.633 | 2.090 |
20 | 20 | | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 9 | 1:30.832 | 3.289 |
|
Læs mere om: 11/05/08 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1 |