Under tidtagningen var det en Porsche der satte den hurtigste tid på Padborg Park, således blev det Tommy Schröter der med sin Porsche 996 GT3 satte en tid der var lidt hurtigere end Michael Klostermann i hans BMW M3 der blev fulgt af Rene Rasmussen i hans Ferrari 360 GT Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 301 | Tommy Schröter | Porsche 996 GT3 | 01:03,1 | |
2 | 305 | Michael Klostermann | BMW M3 | 01:03,4 | 0,35 |
3 | 320 | Rene Rasmussen | Ferrari 360 GT | 01:03,4 | 0,369 |
|
4 | 323 | Kristian Poulsen | Porsche 911 GT3 | 01:05,2 | 2,162 |
5 | 210 | Martin Clausen | Renault Sport Clio II | 01:05,6 | 2,571 |
6 | 347 | Ruben Padkjær | BMW M3 | 01:05,8 | 2,717 |
|
7 | 209 | Jesper Vestergaard | Lotus Elise | 01:05,8 | 2,791 |
8 | 312 | Jan Heiselberg | Ferrari 360 GT | 01:05,9 | 2,888 |
9 | 304 | Asger Tylak | BMW M3 | 01:07,4 | 4,309 |
|
10 | 310 | Benny Andersen | BMW M3 | 01:07,9 | 4,821 |
11 | 250 | Peter Graversen | Renault Sport Clio III | 01:07,9 | 4,83 |
12 | 206 | Roland Poulsen | Renault Clio III | 01:07,9 | 4,888 |
|
13 | 240 | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio II | 01:08,1 | 5,075 |
14 | 220 | Poul Henrik Schou | Relault Sport Clio II | 01:08,1 | 5,079 |
15 | 266 | Ole Klitgård | Renault Sport Clio III | 01:08,2 | 5,119 |
|
16 | 101 | Frankie Jørgensen | VW Lupo | 01:08,4 | 5,337 |
17 | 222 | Jens Mølgaard | Renault Sport Clio III | 01:08,4 | 5,384 |
18 | 102 | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 01:08,6 | 5,557 |
|
19 | 123 | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 01:08,6 | 5,586 |
20 | 246 | Ronni Pedersen | Renault Sport Clio III | 01:08,7 | 5,603 |
21 | 221 | Brian Mikkelsen | Alfa 147 | 01:08,9 | 5,869 |
|
22 | 277 | Henrik Jensen | Renault Sport Clio III | 01:08,9 | 5,892 |
23 | 204 | Niels Borum | Mini Challenge | 01:10,3 | 7,254 |
24 | 112 | Lasse Pedersen | VW Lupo | 01:10,4 | 7,318 |
|
25 | 244 | Kurt Poulsen | Renault Sport Clio II | 01:10,5 | 7,497 |
26 | 103 | Steffen Larsen | Citroën AX | 01:10,8 | 7,792 |
27 | 288 | Jan Vinther | Renault Sport Clio III | 01:11,4 | 8,378 |
|
28 | 109 | Jørgen Hansen | Suzuki Swift | 01:11,8 | 8,763 |
29 | 104 | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 01:12,2 | 9,118 |
30 | 126 | Thomas Kreutzfeldt | Suzuki Swift | 01:12,2 | 9,179 |
|
31 | 216 | Brian Børger | Ford Escort RS2000 | 01:13,0 | 9,967 |
32 | 203 | Christian Daluiso | Peugeot 206 | 01:13,4 | 10,349 |
33 | 107 | Søren Klinkby | Suzuki Swift | 01:13,5 | 10,466 |
|
34 | 217 | Jan Petersen | Honda S2000 | 01:14,9 | 11,807 |
35 | 245 | Robert Leth | Peugeot 206 GTI | 01:15,5 | 12,432 |
36 | 105 | Kent Pabst | Toyota Corolla 1,6 GTI | 01:16,2 | 13,123 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park31/05/08 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |