Kurt Thiim og Brdr. Klostermann i BMW M3 blev både vinder af klasse 3 og den samlede vinder i 2. afdeling af DEC - Klasse 1 vinderne blev Flemming D. Olsen, Jens Henrik Hansen og Jens Erik Hansen i Citroën C2 - Klasse 2 vinderne blev Martin Clausen og Ulrik Larsen i Renault Sport Clio II Perfection Racing med Kurt Thiim og brdr. Klosterman, Michael og Claus i deres veltrimmede BMW M3. (Foto: Motorsporten.dk)
Samlet resultat fra dagens 4 timers løb:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 305 | Michael Klostermann | BMW M3 | 185 | 51:35,6 | |
2 | 301 | Tommy Schröter | Porsche 996 GT3 | 181 | 52:41,3 | -- 4 Omg -- |
3 | 312 | Jan Heiselberg | Ferrari 360 GT | 180 | 51:51,8 | -- 5 Omg -- |
|
4 | 210 | Martin Clausen | Renault Sport Clio II | 180 | 51:54,2 | -- 5 Omg -- |
5 | 222 | Jens Mølgaard | Renault Sport Clio III | 176 | 52:31,2 | -- 9 Omg -- |
6 | 240 | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio II | 175 | 52:18,0 | -- 10 Omg -- |
|
7 | 206 | Roland Poulsen | Renault Clio III | 175 | 52:19,2 | -- 10 Omg -- |
8 | 304 | Asger Tylak | BMW M3 | 173 | 52:01,1 | -- 12 Omg -- |
9 | 220 | Poul Henrik Schou | Relault Sport Clio II | 172 | 51:38,3 | -- 13 Omg -- |
|
10 | 347 | Ruben Padkjær | BMW M3 | 171 | 52:26,4 | -- 14 Omg -- |
11 | 246 | Ronni Pedersen | Renault Sport Clio III | 169 | 52:35,6 | -- 16 Omg -- |
12 | 277 | Henrik Jensen | Renault Sport Clio III | 168 | 51:47,2 | -- 17 Omg -- |
|
13 | 250 | Peter Graversen | Renault Sport Clio III | 167 | 51:48,1 | -- 18 Omg -- |
14 | 266 | Ole Klitgård | Renault Sport Clio III | 166 | 52:35,7 | -- 19 Omg -- |
15 | 123 | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 166 | 52:36,7 | -- 19 Omg -- |
|
16 | 101 | Frankie Jørgensen | VW Lupo | 165 | 51:40,9 | -- 20 Omg -- |
17 | 109 | Jørgen Hansen | Suzuki Swift | 163 | 51:55,6 | -- 22 Omg -- |
18 | 323 | Kristian Poulsen | Porsche 911 GT3 | 163 | 52:39,5 | -- 22 Omg -- |
|
19 | 102 | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 162 | 51:43,0 | -- 23 Omg -- |
20 | 103 | Steffen Larsen | Citroën AX | 162 | 51:49,5 | -- 23 Omg -- |
21 | 204 | Niels Borum | Mini Challenge | 162 | 52:33,3 | -- 23 Omg -- |
|
22 | 245 | Robert Leth | Peugeot 206 GTI | 161 | 52:38,2 | -- 24 Omg -- |
23 | 104 | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 160 | 52:08,1 | -- 25 Omg -- |
24 | 112 | Lasse Pedersen | VW Lupo | 154 | 52:09,0 | -- 31 Omg -- |
|
25 | 203 | Christian Daluiso | Peugeot 206 | 145 | 51:47,2 | -- 40 Omg -- |
26 | 209 | Jesper Vestergaard | Lotus Elise | 144 | 31:03,2 | -- 41 Omg -- |
27 | 244 | Kurt Poulsen | Renault Sport Clio II | 139 | 51:58,8 | -- 46 Omg -- |
|
28 | 310 | Benny Andersen | BMW M3 | 136 | 47:09,6 | -- 49 Omg -- |
29 | 107 | Søren Klinkby | Suzuki Swift | 128 | 51:39,2 | -- 57 Omg -- |
30 | 288 | Jan Vinther | Renault Sport Clio III | 121 | 52:35,0 | -- 64 Omg -- |
|
31 | 105 | Kent Pabst | Toyota Corolla 1,6GTI | 81 | 52:25,6 | --104 Omg -- |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Ikke fuldførte kørere: |
|
| 126 | Thomas Kreutzfeldt | Suzuki Swift | 135 | 28:04,0 | -- 50 Omg -- |
| 221 | Brian Mikkelsen | Alfa 147 | 122 | 43:26,0 | -- 63 Omg -- |
|
| 320 | Rene Rasmussen | Ferrari 360 GT | 68 | 45:22,7 | --117 Omg -- |
| 216 | Brian Børger | Ford Escort RS2000 | 30 | 41:12,8 | --155 Omg -- |
|
Bedste omgang kørt af 305 Michael Klostermann, 1:02,463
Nr 209 Jesper Vestergaard idømt 60 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 216 Brian Børger idømt 60 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 266 Ole Klitgård idømt 180 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 323 Kristian Poulsen idømt 240 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone og gennemkørsel af tankområde
Nr 246 Ronni Pedersen idømt 60 sek. Stop&Go for ikke at følge op efter safetycar
Nr 323 Kristian Poulsen idømt 60 sek. Stop&Go for gennemkørsel af tankområde ved seneste stop&go
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin ClausenMichael KlostermannPadborg Park31/05/08 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |