Optakten var nærmest den værste for alle. Lørdag regnede det heftigt over Le Mans, faktisk så meget at det lokale brandvæsen måtte komme banen til undsætning med at tømme tuneller for vand, ikke den bedste optakt til at køre test, når vandet skyller rødt mudder ud over banen. Alle havde håbet på at Søndagen ville byde på bedre vejr, men man blev skuffet, selvom der var et par timer i starten hvor det kun var en fugtig bane. Men herefter kom regnen kraftig tilbage til Le Mans, og tiderne blev rigtig regnvejrs agtige igen.
Inden da var der ellers lagt op til kampen imellem Peugeot og Audi skulle i gang, men regnen stoppede denne kamp. Begge teams ruller rundt i adstadigt tempo, og forsøger at få lidt erfaring med den våde udgave af La Sarthe.
| | | | | | Claude Foubert har sendt os disse billeder fra dagen inden regnen tog fat. (Foto: Claude Foubert endurance-info.com) |
Under tørvejr nåede Tom Kristensen at sætte tiden 3:45.344, ikke noget der kan imponere, men det var i den fase hvor man var i gang med at sætte bilen op til banen
Team Snoras Spyker Squadron og deres Spyker C8 Laviolette har store motor problemer, og holder derfor i pitlane det meste af denne session. De er nødt til at skifte motoren på bilen.
Racing Box havde rigtig mange problemer under denne session. På et tidspunkt holdt den stille ude på banen med en punktering. Men det lykkedes for Francioni at humpe bilen tilbage til pitlane men Lucchini Judd’en har det ikke alt for godt, så der skal arbejdes meget med bilen inden den kommer på banen igen.
Klokken 11:40 kom det røde flag frem, og sessionen blev stoppet og det skyldes at JMB Racing med deres Ferrari F430 GT, med Ben Aucott bag rattet, var røget af den våde bane i Arnarge, med store skader i fronten, til følge. Det tog en halv time at rydde op efter JMB Racing, fordi bilen havde trukket et olie spor fra Mulsanne svinget og helt frem til Arnarge.
På det tidspunkt kommer begge Peugeot 908’er i pit, og begge bringes til standsning i en stor røgsky. Det ser faretruende ud. Hvad er der galt? Peugeot fortæller at der ikke er noget galt med bilerne, men hvorfor ryger de så? Er det kun vanddamp på grund af regnen, eller kan en Peugeot 908 ikke fungere optimalt i regnvejr?
(Foto: Claude Foubert endurance-info.com)
Lidt over 12, hvor sessionen stadig er stoppet, kom der en god melding fra Le Mans. Regnen er stoppet i i hvert fald i pitlane området, og det kan betyde at vi måske kommer til at se lidt bedre tider i eftermiddag.
Klokken 12:15 er der grønt lys igen og sessionen genoptages, men glæden var kort for efter 10 minutter røg Epsilon Euskadi af banen i de store S-sving lige efter Dunlop bro’en. Bilen røg ud i fang gruset hvor den fik lov til at holde resten af denne session.
Casper Elgaard var også uheldig i slutningen af denne session, for han satte Team Essex RS Spyder Porschen i gruset i Playstation Chikanen. Det vides ikke om der kom skader på bilen ved dette? Det ser dog ud til at Casper Elgaard slap med skrækken, for han kører videre.
Samtidig kørte Tom Kristensen 3:57.774 i Audi nummer 2, og det er den hurtigste tid siden regnen stoppede, ca. 1 sekund hurtigere end Peugeot.
Nu er kampen i gang, Marco Werne kører 3:54.209 i Audi nr. 1 og nærmest med det samme svarer Marc Gene tilbage med tiden 3:53.845 i Peugeot nr. 7, og nu kommer Alexandre Premat med tiden 3:53.250 i Audi Sport Team Joest nr. 3. Marc Gene kommer tilbage med tiden 3:48.504 i Peugeot nr. 7, og vi har under 10 minutter tilbage af denne session.
Marc Gene forbedrer sin tid, og køre 5 minutter før sessionens slut 3:47.453, og samtidig er begge Peugeoter under 3:48. Alexandre Premat forbedrer tiden til 3:42.590 i Audi Sport Team Joest nr. 3, og han ender med at sætte trumf på med tiden 3:36.938
Det er nærmest irrelevant at tolke på tiderne fra denne session. Regnen har spoleret det for de fleste. Det man kunne kigge på var så regnvejrs tider, og her er Peugeot og Audi nogenlunde lige hurtige, begge pænt på den anden side af 4 minutter for en omgang, så ikke noget imponerende. Dog er regnen stoppet og banen er ved at tørre op, så vi ser med spænding frem til efter middagens test session.
Vi skal dog ikke glemme at Audi er den hurtigste bil under denne testdagen, lige nu. Alle danske biler kom igennem formiddagens session uden større skrammer, og der er lagt op til en endeløs fight under eftermiddagens session.
Tiderne fra formiddagens test session:
|
Pl. | # | Team | Bil | Kl. | Tid | Gap |
|
1 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:36.938 | |
2 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:37.011 | 0.073 |
3 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 3:39.781 | 2.843 |
|
4 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 3:41.313 | 4.375 |
5 | 17 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 3:41.525 | 4.587 |
6 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 3:42.834 | 5.896 |
|
7 | 9 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 3:43.228 | 6.290 |
8 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:43.231 | 6.293 |
9 | 5 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 3:47.186 | 10.248 |
|
10 | 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | LMP2 | 3:47.349 | 10.411 |
11 | 6 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 3:49.304 | 12.366 |
12 | 24 | Terramos | Courage Mugen | LMP1 | 3:50.684 | 13.746 |
|
13 | 11 | Dome Racing Team | Dome Judd S102 | LMP1 | 3:51.455 | 14.517 |
14 | 12 | Charouz Racing System | Lola Judd | LMP1 | 3:52.598 | 15.660 |
15 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | LMP2 | 3:52.756 | 15.818 |
|
16 | 10 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | LMP1 | 3:55.484 | 18.546 |
17 | 50 | Larbre Competition | Saleen S7R | LMGT1 | 3:58.913 | 21.975 |
18 | 64 | Corvette Racing | Corvette C6.R | LMGT1 | 3:59.131 | 22.193 |
|
19 | 14 | Creation AIM | Creation Aim | LMP1 | 4:01.112 | 24.174 |
20 | 9 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 4:01.404 | 24.466 |
21 | 63 | Corvette Racing | Corvette C6.R | LMGT1 | 4:01.505 | 24.567 |
|
22 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder | LMP2 | 4:02.036 | 25.098 |
23 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | LMP2 | 4:02.692 | 25.754 |
24 | 45 | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 4:02.816 | 25.878 |
|
25 | 59 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 4:02.891 | 25.953 |
26 | 18 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 4:04.205 | 27.267 |
27 | 7 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 4:05.688 | 28.750 |
|
28 | 26 | Bruichladdich Radical | Radical AER | LMP2 | 4:05.941 | 29.003 |
29 | 41 | Trading Performance | Zytek 07S | LMP2 | 4:06.341 | 29.403 |
30 | 72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 4:07.278 | 30.340 |
|
31 | 97 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:11.429 | 34.491 |
32 | 76 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 4:11.723 | 34.785 |
33 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | LMP2 | 4:11.830 | 34.892 |
|
34 | 80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 4:12.204 | 35.266 |
35 | 40 | Quifel ASM Team | Lola AER | LMP2 | 4:12.644 | 35.706 |
36 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 4:12.879 | 35.941 |
|
37 | 20 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | LMP1 | 4:13.409 | 36.471 |
38 | 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 4:15.121 | 38.183 |
39 | 55 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | LMGT1 | 4:15.317 | 38.379 |
|
40 | 82 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:15.326 | 38.388 |
41 | 53 | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 4:15.991 | 39.053 |
42 | 25 | RML | Lola MG | LMP2 | 4:16.191 | 39.253 |
|
43 | 99 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:16.572 | 39.634 |
44 | 83 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:17.177 | 40.239 |
45 | 35 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP2 | 4:17.326 | 40.388 |
|
46 | 19 | Chamberlain Synergy | Lola AER | LMP1 | 4:20.004 | 43.066 |
47 | 30 | Racing Box | Lucchini Judd | LMP2 | 4:24.058 | 47.120 |
48 | 22 | Tokai University YGK | Courage Oreca YGK | LMP1 | 4:24.300 | 47.362 |
|
49 | 78 | AF Corse SRL | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:24.482 | 47.544 |
50 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:26.283 | 49.345 |
51 | 90 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 4:26.756 | 49.818 |
|
52 | 94 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 4:28.882 | 51.944 |
53 | 4 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 4:32.416 | 55.478 |
54 | 23 | Autocon | Creation Judd | LMP1 | 4:33.168 | 56.230 |
|
55 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 4:34.552 | 57.614 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Le Mans01/06/08 - Le Mans - Le Mans testdag |