Total Peugeot dominans Team Essex hurtigst i LMP1 Jan Magnussen hurtigst i GT1 Peugeot Sport teamet sluttede den 1. trænings- og kvalifikationsrunde af med at snuppe de tre første pladser på resultatlisten, efterfulgt af de tre Audi biler og i øvrigt med LMP1 racere på de første 12 pladser. De tre Peugeot racere blev anført af bil nummer 8, med kørerne P.Lamy, S.Sarrazin og A.Wurz.
Herefter var det nummer 9 og 7 kørt af henholdsvis F.Montagny, R.Zonta og C.Klein samt M.Gené, N.Minassian og J.Villeneuve.
De tre Audi racere på 4. til 6. pladserne blev anført af T.Kristensen, R.Capello og A.McNish der kører i bilen med nummer 2.
De blev fulgt af Audi'erne med numrene 3 og 1, der har kørerbesætningerne L.Luhr, A.Premat og M.Rockenfeller samt F.Biela, E.Pirro og M.Werner.
Disse seks biler var inden for 9 sekunder af hinanden, så specielt tæt løb var der ikke i toppen af feltet, lige med undtagelse af de to hurtigste at Peugeot racerne, der kun var adskilt af 0,169 sekund.
LMP2 klassen sluttede med den første danske triumf, her var det Team Essex kørerne J.Nielsen, C.Elgaard og S.Maassen der satte hurtigste tid. De sluttede på en samlet 13. plads, en placering bedre end det andet Porsche RS team - Van Merksteijn Motorsport - der besatte 2. pladsen i klassen.
Tidsforskellen på de to Porsche teams var 0,637 sekund i dansk favør!
Barazi Epsilon teamet sluttede på 16. pladsen, det er i denne racer danske J.Barazi kører sammen med M.Vergers og S.Moseley.
GT1 klassen havde Corvette Racing som det hurtigste team, de besatte de to første pladser, hvilket var pladserne 32 og 33 i den samlede stilling.
Corvette nummer 63 var hurtigst, det er bilen med J.Magnussen, J.O'Connell og R.Fellows, i nummer 64 er det teamkollegaerne O.Beretta, O.Gavin og M.Papis der er placeret.
3. pladsen i GT1 klassen blev besat af Larbre Competition kørerne C.Bouchut, P.Bornhauser og D.Hallyday der kører i Saleen S7R raceren med nummer 50.
GT2 klassen sluttede med Flying Lizard Motorsports teamets Porsche 911 GT3 RSR kørt af J.Bergmeister, J.van Overbeek og S.Neiman som de hurtigste, de blev placeret på 44. pladsen ud af de ialt 55 startende biler.
I GT2 klassen finder vi også Farnbacher Racing's Ferrari F430 GTC med danske L.-E.Nielsen samt medkørerne P.Ehret og P.Kaffer, de sluttede på 9. pladsen i klassen, og 52. pladsen generelt.
Tiderne fra 1. trænings- og kvalifikationsrunde
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid | Diff. |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | P.Lamy | 3:18,513 | |
| | | Peugeot 908 | S.Sarrazin | | |
| | | | A.Wurz | | |
|
2 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | F.Montagny | 3:18,682 | 0,169 |
| | | Peugeot 908 | R.Zonta | | |
| | | | C.Klein | | |
|
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | M.Gene | 3:20,451 | 1,938 |
| | | Peugeot 908 | N.Minassian | | |
| | | | J.Villeneuve | | |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | T.Kristensen | 3:24,105 | 5,592 |
| | | Audi R10 | R.Capello | | |
| | | | A.McNish | | |
|
5 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | L.Luhr | 3:24,287 | 5,774 |
| | | Audi R10 | A.Premat | | |
| | | | M.Rockenfeller | | |
|
6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | F.Biela | 3:27,580 | 9,067 |
| | | Audi R10 | E.Pirro | | |
| | | | M.Werner | | |
|
7 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | J.C.Boullion | 3:28,533 | 10,020 |
| | | Pescarolo Judd | E.Collard | | |
| | | | R.Dumas | | |
|
8 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | D.Ito | 3:29,352 | 10,839 |
| | | Dome S102 Judd | Y.Tachikawa | | |
| | | | T.Kataoka | | |
|
9 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Ayari | 3:30,490 | 11,977 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | L.Duval | | |
| | | | L.Groppi | | |
|
10 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | H.Primat | 3:30,618 | 12,105 |
| | | Pescarolo Judd | C.Tinseau | | |
| | | | B.Treluyer | | |
|
11 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Pagenaud | 3:31,243 | 12,730 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | O.Panis | | |
| | | | M.Fassler | | |
|
12 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | G.Pickett | 3:31,910 | 13,397 |
| | | Lola Judd | K.Graf | | |
| | | | J.Lammers | | |
|
13 | 31 | LMP2 | Team Essex | J.Nielsen | 3:33,441 | 14,928 |
| | | Porsche RS Spyder | C.Elgaard | | |
| | | | S.Maassen | | |
|
14 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | P.van Merksteijn | 3:34,078 | 15,565 |
| | | Porsche RS Spyder | J.Verstappen | | |
| | | | J.Bleeke | | |
|
15 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | S.Mucke | 3:34,211 | 15,698 |
| | | Lola B08-80 Aston Martin | J.Charouz | | |
| | | | T.Enge | | |
|
16 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | J.Barazi | 3:35,344 | 16,831 |
| | | Zytek 07S/2 | M.Vergers | | |
| | | | S.Moseley | | |
|
17 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | X.Pompidou | 3:35,401 | 16,888 |
| | | Lola B08-80Judd | A.Belicchi | | |
| | | | S.Zacchia | | |
|
18 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | V.Ickx | 3:35,450 | 16,937 |
| | | Pescarolo Judd | S.Gregoire | | |
| | | | J.Barbosa | | |
|
19 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | S.Hall | 3:35,994 | 17,481 |
| | | Creation CA07 AIM | J.Mowlem | | |
| | | | M.Goossens | | |
|
20 | 24 | LMP1 | Terramos | Y.Terada | 3:37,560 | 19,047 |
| | | Courage Mugen | K.Takahashi | | |
| | | | H.Katoh | | |
|
21 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | G.Evans | 3:38,024 | 19,511 |
| | | Lola B06-10 AER | B.Berridge | | |
| | | | A.Stretton | | |
|
22 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | A.Burgueno | 3:39,158 | 20,645 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | M.A.De Castro | | |
| | | | A.Valles | | |
|
23 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | W.Hughes | 3:39,926 | 21,413 |
| | | Embassy WF01 Zytek | J.Kane | | |
| | | | J.Foster | | |
|
24 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | M.Amaral | 3:41,193 | 22,680 |
| | | Lola B05-40 AER | O.Pla | | |
| | | | G.Smith | | |
|
25 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | J.-M.Gounon | 3:41,526 | 23,013 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | S.Nakano | | |
| | | | S.Johansson | | |
|
26 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | P.Ragues | 3:42,545 | 24,032 |
| | | Pescarolo Judd | M.Lahaye | | |
| | | | C.Cheng | | |
|
27 | 25 | LMP2 | RML | T.Erdos | 3:44,188 | 25,675 |
| | | Lola B05-40 MG | M.Newton | | |
| | | | A.Wallace | | |
|
28 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | M.Faggionato | 3:46,666 | 28,153 |
| | | Pescarolo Judd | J.Nicolet | | |
| | | | R.Hein | | |
|
29 | 41 | LMP2 | Trading Performance | K.Ojjeh | 3:46,773 | 28,260 |
| | | Zytek 07S/2 | C.Y.Gosselin | | |
| | | | A.Sharpe | | |
|
30 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | J.de Pourtales | 3:47,802 | 29,289 |
| | | Lola B05-40 Mazda | H.Noda | | |
| | | | J.-F.Yvon | | |
|
31 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | B.Devlin | 3:47,935 | 29,422 |
| | | Radical SR9 AER | M.Rostan | | |
| | | | G.Jeannette | | |
|
32 | 63 | GT1 | Corvette Racing | J.Magnussen | 3:49,406 | 30,893 |
| | | Corvette C6.R | J.O'Connell | | |
| | | | R.Fellows | | |
|
33 | 64 | GT1 | Corvette Racing | O.Beretta | 3:50,766 | 32,253 |
| | | Corvette C6.R | O.Gavin | | |
| | | | M.Papis | | |
|
34 | 50 | GT1 | Larbre Competition | C.Bouchut | 3:50,920 | 32,407 |
| | | Saleen S7R | P.Bornhauser | | |
| | | | D.Hallyday | | |
|
35 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | P.Kox | 3:52,175 | 33,662 |
| | | Lamborghini Murcielago | R.Rusinov | | |
| | | | M.Hezemans | | |
|
36 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | D.Brabham | 3:52,266 | 33,753 |
| | | Aston Martin DBR9 | D.Turner | | |
| | | | A.Garcia | | |
|
37 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | H.-H.Frentzen | 3:52,527 | 34,014 |
| | | Aston Martin DBR9 | A.Piccini | | |
| | | | K.Wendlinger | | |
|
38 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | T.Suzuki | 3:53,143 | 34,630 |
| | | Courage-Oreca YGK | M.Kageyama | | |
| | | | H.Kurosawa | | |
|
39 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | L.Alphand | 3:53,990 | 35,477 |
| | | Corvette C6.R | J.Policand | | |
| | | | G.Moreau | | |
|
40 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | P.Goueslard | 3:55,736 | 37,223 |
| | | Corvette C6.R | J.Blanchemain | | |
| | | | L.Pasquali | | |
|
41 | 23 | LMP1 | Autocon | M.Lewis | 3:56,108 | 37,595 |
| | | Creation CA07 Judd | B.Willman | | |
| | | | C.McMurry | | |
|
42 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | A.Negrao | 3:57,371 | 38,858 |
| | | Aston Martin DBR9 | P.Hardman | | |
| | | | N.Leventis | | |
|
43 | 59 | GT1 | Team Modena | J.Menten | 3:58,193 | 39,680 |
| | | Aston Martin DBR9 | C.Fittipaldi | | |
| | | | T.Borcheller | | |
|
44 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | J.Bergmeister | 4:00,106 | 41,593 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | J.van Overbeek | | |
| | | | S.Neiman | | |
|
45 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | R.Narac | 4:00,793 | 42,280 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | R.Lietz | | |
| | | | P.Long | | |
|
46 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | T.Mullen | 4:01,293 | 42,780 |
| | | Ferrari F430 GTC | R.Bell | | |
| | | | T.Sugden | | |
|
47 | 82 | GT2 | Risi Competizione | M.Salo | 4:01,598 | 43,085 |
| | | Ferrari F430 GTC | J.Melo | | |
| | | | G.Bruni | | |
|
48 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | F.Babini | 4:02,080 | 43,567 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ruberti | | |
| | | | M.Malucelli | | |
|
49 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | A.Davison | 4:02,517 | 44,004 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | W.Henzler | | |
| | | | H.Felbermayr | | |
|
50 | 99 | GT2 | JMB Racing | B.Aucott | 4:03,293 | 44,780 |
| | | Ferrari F430 GTC | S.Dauodi | | |
| | | | A.Ferte | | |
|
51 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | P. Dumbreck | 4:05,096 | 46,583 |
| | | Spyker C8 Laviolette | R.Kelleners | | |
| | | | A.Vasiliev | | |
|
52 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | L.-E.Nielsen | 4:05,098 | 46,585 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ehret | | |
| | | | P.Kaffer | | |
|
53 | 78 | GT2 | AF Corse | T.Biagi | 4:05,660 | 47,147 |
| | | Ferrari F430 GTC | C.Montanari | | |
| | | | T.Vilander | | |
|
54 | 83 | GT2 | Risi Competizione | T.Krohn | 4:07,978 | 49,465 |
| | | Ferrari F430 GTC | N.Jonsson | | |
| | | | E.van de Poele | | |
|
55 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | A.Chiesa | 4:11,564 | 53,051 |
| | | Spyker C8 Laviolette | B.Leuenberger | | |
| | | | I.Alexander-Dav | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenJohn Elgaard NielsenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |