Holden forbedre sig Jocke Mangs og Stefan Söderberg byttede om på de to første pladser da Porsche Cup kørerne var ude i den anden fri træning på gadebanen i Göteborg, og ien var det totalt dominerende på tiderne. Jocke Mangs og Stefan Söderberg øgede deres forspring ned til køreren på 3. pladsen til knapt et sekund!
Det var i dette tilfælde Martin Kudzak fra Wensteam Racing.
Danske Michael Holden der sluttede på 17. pladsen i den første fri træning, kørte sig her op på 15. pladsen, samtidig med at han forbedrede sin tid med næsten et sekund.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | ¤ | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 25 | Jocke Mangs | KMS - Kristoffersson Motorsport | 47,036 | 6 |
2 | 77 | Stefan Söderberg | Brovallen Motorsport | 47,105 | 8 |
3 | 12 | Martin Kudzak | Wensteam Racing | 47,963 | 9 |
|
4 | 29 | Cralle Lindholm | Porsche Center Stockholm | 48,020 | 7 |
5 | 11 | Lars Bertil Rantzow | Porsche Center Syd | 48,139 | 9 |
6 | 1 | Edward Sandström | Porsche Center Göteborg | 48,184 | 9 |
|
7 | 8 | Jonas Gelzinis | KSK Juta | 48,231 | 9 |
8 | 6 | Tony Rickardsson | PSE Sverige AB | 48,297 | 9 |
9 | 4 | Patrik Ernstson | Porsche Center Borås/DMS | 48,493 | 7 |
|
10 | 5 | Alexander Haegermark | Danielsson Motorsport | 48,641 | 9 |
11 | 66 | Martin Öhlin | Öhlin Motorsport | 48,675 | 8 |
12 | 20 | Poker Wallenberg Jr | PWR Racing Team | 48,776 | 9 |
|
13 | 16 | Stefan Pettersson | Steber Racing/ ABS Motorsport | 49,006 | 7 |
14 | 51 | Niklas Lovén | Mattsons Fasteners | 49,086 | 7 |
15 | 27 | Michael Holden | Westlife Racing | 49,503 | 7 |
|
16 | 10 | Cemoni Olsson | Badhotellet | 49,703 | 9 |
17 | 24 | Jan Brunstedt | Westlife Racing | 49,863 | 6 |
18 | 40 | Roar Lindland | Cartech | 50,027 | 8 |
|
19 | 21 | Håkan Ricknäs | Westlife Racing | 50,670 | 7 |
20 | 23 | Jan West | West Motorsport | 50,926 | 6 |
21 | 99 | Ingvar Mattsson | Mattsons Fasteners | 51,764 | 9 |
|
22 | 19 | Tautvydas Barstys | KSK Juta | 52,170 | 7 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander HaegermarkJocke MangsMichael HoldenGöteborg (gadeløb)15/06/08 - Göteborg (gadeløb) - Porsche Carrera Cup Scandinavia |