KMS - Kristoffersson Motorsport køreren Jocke Mangs, der vandt JTCC mesterskabet sidste år, kørte sig til en suveræn pole position til Porsche Carrera Cup løbet i Göteborg. Jocke Mangs' tid var hele 0,512 sekund hurtigere end manden på 2. pladsen, Martin Kudzak fra Wensteam Racing teamet.
Michael Holden der er ene om at repræsentere Danmark ved løbet i Göteborgs gader, kørte sig til en startplacering som nummer 15 i sin Westlife Racing preparerede Porsche 911/997 GT3 Cup racer.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 25 | Jocke Mangs | KMS - Kristoffersson Motorsport | 45,821 | 20 |
2 | 12 | Martin Kudzak | Wensteam Racing | 46,333 | 16 |
3 | 77 | Stefan Söderberg | Brovallen Motorsport | 46,415 | 16 |
|
4 | 8 | Jonas Gelzinis | KSK Juta | 46,460 | 20 |
5 | 29 | Cralle Lindholm | Porsche Center Stockholm | 46,536 | 20 |
6 | 1 | Edward Sandström | Porsche Center Göteborg | 46,608 | 18 |
|
7 | 6 | Tony Rickardsson | PSE Sverige AB | 46,924 | 20 |
8 | 11 | Lars Bertil Rantzow | Porsche Center Syd | 46,953 | 19 |
9 | 66 | Martin Öhlin | Öhlin Motorsport | 47,056 | 17 |
|
10 | 51 | Niklas Lovén | Mattsons Fasteners | 47,268 | 16 |
11 | 5 | Alexander Haegermark | Danielsson Motorsport | 47,325 | 18 |
12 | 4 | Patrik Ernstson | Porsche Center Borås/DMS | 47,543 | 15 |
|
13 | 20 | Poker Wallenberg Jr | PWR Racing Team | 47,658 | 20 |
14 | 23 | Jan West | West Motorsport | 47,714 | 19 |
15 | 27 | Michael Holden | Westlife Racing | 47,714 | 14 |
|
16 | 10 | Cemoni Olsson | Badhotellet | 47,781 | 19 |
17 | 24 | Jan Brunstedt | Westlife Racing | 47,821 | 16 |
18 | 16 | Stefan Pettersson | Steber Racing/ ABS Motorsport | 48,051 | 18 |
|
19 | 40 | Roar Lindland | Cartech | 48,155 | 15 |
20 | 21 | Håkan Ricknäs | Westlife Racing | 49,540 | 14 |
21 | 19 | Tautvydas Barstys | KSK Juta | 49,738 | 15 |
|
21 | 99 | Ingvar Mattsson | Mattsons Fasteners | no time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander HaegermarkJocke MangsMichael HoldenGöteborg (gadeløb)15/06/08 - Göteborg (gadeløb) - Porsche Carrera Cup Scandinavia |