Sejr til Jocke Mangs Michael Holden på 11. pladsen Jocke Mangs fra KMS - Kristoffersson Motorsportudnyttede sin pole position på fornemmeste vis, og kørte en sejr hjem i det første Porsche Carrera Cup løb på gadebanen i Göteborg. Jocke Mangs var dog presset løbet igennem, og hen over målstregen var der blot 0,3 ned til Brovallen Motorsport's Stefan Söderberg på 2. pladsen. Yderligere 0,9 sekund derefter kom Cralle Lindholm der kører for Porsche Center Stockholm teamet på 3. pladsen.
Tony Rickardsson den tidligere speedway verdensmester, der nu kører for PSE Sverige AB, sluttede løbet på 6. pladsen.
Danske Michael Holden der denne weekend har skiftet over til en Porsche 911/997 GT3 Cup racer fra Westlife Racing, kørte sig fra 15. til 11. pladsen, hvilket sikrede ham et lidt bedre udgangspunkt det næste løb som køres sidst på eftermiddagen.
Resultat - race 1:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 25 | Jocke Mangs | KMS - Kristoffersson Motorsport | 18:36,080 | 22 |
2 | 77 | Stefan Söderberg | Brovallen Motorsport | 18:36,423 | 22 |
3 | 29 | Cralle Lindholm | Porsche Center Stockholm | 18:37,143 | 22 |
|
4 | 8 | Jonas Gelzinis | KSK Juta | 18:42,847 | 22 |
5 | 1 | Edward Sandström | Porsche Center Göteborg | 18:44,253 | 22 |
6 | 6 | Tony Rickardsson | PSE Sverige AB | 18:44,655 | 22 |
|
7 | 11 | Lars Bertil Rantzow | Porsche Center Syd | 18:48,611 | 22 |
8 | 5 | Alexander Haegermark | Danielsson Motorsport | 18:49,698 | 22 |
9 | 66 | Martin Öhlin | Öhlin Motorsport | 18:50,553 | 22 |
|
10 | 51 | Niklas Lovén | Mattsons Fasteners | 18:57,132 | 22 |
11 | 27 | Michael Holden | Westlife Racing | 18:57,601 | 22 |
12 | 20 | Poker Wallenberg Jr | PWR Racing Team | 19:14,464 | 22 |
|
13 | 24 | Jan Brunstedt | Westlife Racing | 19:15,657 | 22 |
14 | 40 | Roar Lindland | Cartech | 19:16,149 | 22 |
15 | 16 | Stefan Pettersson | Steber Racing/ ABS Motorsport | 19:16,428 | 22 |
|
16 | 23 | Jan West | West Motorsport | 19:19,013 | 22 |
17 | 10 | Cemoni Olsson | Badhotellet | 19:21,085 | 22 |
18 | 21 | Håkan Ricknäs | Westlife Racing | 18:56,297 | 21 |
|
19 | 19 | Tautvydas Barstys | KSK Juta | 18:56,733 | 21 |
20 | 99 | Ingvar Mattsson | Mattsons Fasteners | 18:49,072 | 20 |
21 | 4 | Patrik Ernstson | Porsche Center Borås/DMS | 16:00,518 | 18 |
|
22 | 12 | Martin Kudzak | Wensteam Racing | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander HaegermarkJocke MangsMichael HoldenGöteborg (gadeløb)15/06/08 - Göteborg (gadeløb) - Porsche Carrera Cup Scandinavia |