Morgenens første træning har vækket omgivelserne på Tirstrup egnen og Jens Hansen i sin Porsche 996 GT3 kørte den hurtigste tid, tæt fulgt af Claus Klostermann i sin BMW M3 - GTR Jens Hansen (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 325 | Jens Hansen | Porsche 996 GT3 | 1:00,020 | |
2 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 1:00,095 | 0,075 |
3 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 1:00,153 | 0,133 |
|
4 | 496 | Gisle Kverneland | Porsche GT3 | 1:00,890 | 0,870 |
5 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 Sport 2,0 | 1:01,766 | 1,746 |
6 | 329 | Max Birkelund | Renault Sport Clio 2.0 16V | 1:02,631 | 2,611 |
|
7 | 321 | Niels Højby | Volvo S60 T5 | 1:02,925 | 2,905 |
8 | 209 | Niels Chr. Christiansen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 1:03,268 | 3,248 |
9 | 412 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise SWA 1,8 | 1:03,531 | 3,511 |
|
10 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 1:03,869 | 3,849 |
11 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 1:04,160 | 4,140 |
12 | 222 | Per Bernd | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:04,322 | 4,302 |
|
13 | 218 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:04,729 | 4,709 |
14 | 252 | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio 2,0 16V -2 | 1:05,075 | 5,055 |
15 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 1:06,610 | 6,590 |
|
16 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Twin Turbo 3,0 | 1:06,795 | 6,775 |
17 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 1:07,672 | 7,652 |
18 | 221 | Jesper Ternvalt | BMW 320 E46 | 1:07,746 | 7,726 |
|
19 | 220 | Nicholai Sørensen | Toyota Corolla | 1:08,909 | 8,889 |
20 | 450 | Martin Berner | Aquila SR1 | 1:08,937 | 8,917 |
21 | 406 | Gunnar Larsen | Ford Sierra RS500 | 1:14,654 | 14,634 |
|
22 | 405 | Mikael Sode | Sleipner X6 | 1:14,852 | 14,832 |
23 | 303 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:18,516 | 18,496 |
24 | 411 | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 1:21,083 | 21,063 |
|
25 | 311 | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | 1:31,225 | 31,205 |
26 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 0,000 | 50,01 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Special Saloon |