Nordmanden Christer Gislerud sætter hurtigste tid i den hurtige Porsche 966 fulgt af 2 andre Porsche kørere, Jens Hansen i sin Porsche 996 og Andreas Kjærgaard i hans Porsche 944 Christer Gislerud (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 323 | Christer Gislerud | Porsche 966 | 53,552 | |
2 | 325 | Jens Hansen | Porsche 996 GT3 | 53,663 | 0,111 |
3 | 408 | Andreas Kjærgaard | Porsche 944 5,0 | 54,066 | 0,514 |
|
4 | 304 | Niels Ole Andersen | BMW M3 | 54,082 | 0,530 |
5 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 54,276 | 0,724 |
6 | 350 | | | 54,363 | 0,811 |
|
7 | 221 | Jesper Ternvalt | BMW 320 E46 | 54,458 | 0,906 |
8 | 405 | Mikael Sode | Sleipner X6 | 54,696 | 1,144 |
9 | 102 | Jakob Borum | Honda Integra | 54,975 | 1,423 |
|
10 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Twin Turbo 3,0 | 55,110 | 1,558 |
11 | 329 | Max Birkelund | Renault Sport Clio 2.0 16V | 55,430 | 1,878 |
12 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 55,673 | 2,121 |
|
13 | 303 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 55,967 | 2,415 |
14 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 56,554 | 3,002 |
15 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 Sport 2,0 | 56,576 | 3,024 |
|
16 | 406 | Gunnar Larsen | Ford Sierra RS500 | 56,580 | 3,028 |
17 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 57,195 | 3,643 |
18 | 209 | Niels Chr. Christiansen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 57,360 | 3,808 |
|
19 | 252 | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio 2,0 16V -2 | 57,378 | 3,826 |
20 | 222 | Per Bernd | Renault Sport Clio 2,0 16V | 57,487 | 3,935 |
21 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 57,817 | 4,265 |
|
22 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 58,008 | 4,456 |
23 | 450 | Martin Berner | Aquila SR1 | 58,270 | 4,718 |
24 | 321 | Niels Højby | Volvo S60 T5 | 58,275 | 4,723 |
|
25 | 105 | Nils Davidsen | Peugeot 306 | 58,748 | 5,196 |
26 | 412 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise SWA 1,8 | 58,923 | 5,371 |
27 | 218 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 59,626 | 6,074 |
|
28 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 1:00,244 | 6,692 |
29 | 411 | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 1:04,406 | 10,854 |
30 | 253 | | | 1:14,515 | 20,963 |
|
31 | 220 | Nicholai Sørensen | Toyota Corolla | 0,000 | 43,55 |
- | 311 | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | - | - |
|
Nr 311 Jens M. Sørensen udelukket for overhaling i gul flagzone Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Special Saloon |