Claus Klostermann i sin BMW M3 satte den hurtigste tid i dagens sidste kørsel, efter ham var det Jens Hansen i Porsche 996 blot 1/1000 del sek. hurtigere end Christer Gislerud i hans Porsche 966. Claus Klostermann (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 52,357 | |
2 | 325 | Jens Hansen | Porsche 996 GT3 | 52,632 | 0,275 |
3 | 323 | Christer Gislerud | Porsche 966 | 52,633 | 0,276 |
|
4 | 350 | | | 53,601 | 1,244 |
5 | 221 | Jesper Ternvalt | BMW 320 E46 | 53,997 | 1,640 |
6 | 405 | Mikael Sode | Sleipner X6 | 54,069 | 1,712 |
|
7 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Twin Turbo 3,0 | 54,098 | 1,741 |
8 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 54,098 | 1,741 |
9 | 304 | Niels Ole Andersen | BMW M3 | 54,292 | 1,935 |
|
10 | 102 | Jakob Borum | Honda Integra | 54,624 | 2,267 |
11 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 54,756 | 2,399 |
12 | 329 | Max Birkelund | Renault Sport Clio 2.0 16V | 54,827 | 2,470 |
|
13 | 303 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 55,447 | 3,090 |
14 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 Sport 2,0 | 56,086 | 3,729 |
15 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 56,475 | 4,118 |
|
16 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 56,503 | 4,146 |
17 | 252 | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio 2,0 16V -2 | 56,717 | 4,360 |
18 | 406 | Gunnar Larsen | Ford Sierra RS500 | 57,101 | 4,744 |
|
19 | 105 | Nils Davidsen | Peugeot 306 | 57,158 | 4,801 |
20 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 57,297 | 4,940 |
21 | 321 | Niels Højby | Volvo S60 T5 | 57,373 | 5,016 |
|
22 | 450 | Martin Berner | Aquila SR1 | 57,396 | 5,039 |
23 | 222 | Per Bernd | Renault Sport Clio 2,0 16V | 57,414 | 5,057 |
24 | 209 | Niels Chr. Christiansen | Toyota Corolla T Sport 2,0 | 57,831 | 5,474 |
|
25 | 412 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise SWA 1,8 | 58,004 | 5,647 |
26 | 320 | Torben Lund | BMW E36 3,0 | 58,437 | 6,080 |
27 | 220 | Nicholai Sørensen | Toyota Corolla | 58,707 | 6,350 |
|
28 | 411 | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 59,219 | 6,862 |
29 | 218 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 59,429 | 7,072 |
30 | 253 | | | 1:00,776 | 8,419 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Special Saloon |