Det er ikke meget der har skilt de hurtigste kørere under træningskørslerne, der er rigtigt mange der placerer tiderne indenfor det første hurtige sekund De tre træningspas på den franske bane Magny Cours er overstået og her er tiderne for kørslerne.
1. Fri træning:
En stiv konkurrence og en stiv nakke hos den hurtigste kører dagens første træningspas.
Felipe Massa var ikke helt i sit es inden han satte sig i raceren, en stiv nakke ovenpå nattesøvnen plagede ham, men det hindrede ham ikke i at køre den hurtigste omgang.
Tiderne fra 1. Fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Gap |
|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | 0.696 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | 0.749 |
|
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.073 | 0.767 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | 1.071 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | 1.094 |
|
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | 1.452 |
8. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.838 | 1.532 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | 1.564 |
|
10. | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | 1.580 |
11. | Nelson A. Piquet | Renault | 1:17.063 | 1.757 |
12. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | 1.928 |
|
13. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | 1.963 |
14. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | 2.088 |
15. | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | 2.185 |
|
16. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.683 | 2.377 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | 2.390 |
18. | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | 2.622 |
|
19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | 2.766 |
20. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | 3.367 |
|
2. Fri træning:
Alonso var den hurtigste under gårsdagens andet træningspas og hans motorproblemer under morgens første træning var en saga blot.
Der var ikke mindre end 13 kørere som formåede at holde sig indenfor et sekunds afstand til den spanske Renault kører.
Tiderne fra 2. Fri træning:
|
Pl | Kører | Team | Tid | Gap |
|
1. | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.076 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.999 | 0.221 |
|
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | 0.454 |
5. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.298 | 0.520 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | 0.539 |
|
7. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | 0.562 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | 0.680 |
9. | Nelson A. Piquet | Renault | 1:16.543 | 0.765 |
|
10. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | 0.794 |
11. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | 0.904 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 0.965 |
|
13. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.758 | 0.980 |
14. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | 1.224 |
15. | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 1.314 |
|
16. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | 1.328 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 1.466 |
18. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | 1.616 |
|
19. | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 1.813 |
20. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | 2.090 |
|
3. Fri træning:
Renault er igen fremme i spidsen, denne gang er det Piquet der er den hurtigste, hvilket han er godt tilfreds med.
Nu er hele feltet fremme og sætter tider der ligger under et sekund fra brasilianeren, det er kun de to Force India kørere Fisichella og Sutil der holder sig udenfor det hurtige selskab.
Tiderne fra 3. Fri træning:
|
Pl | Kører | Team | Tid | Gap |
|
1. | Nelson A. Piquet | Renault | 1:15.750 | |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.759 | 0.009 |
3. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.827 | 0.077 |
|
4. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.974 | 0.224 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.003 | 0.253 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.147 | 0.397 |
|
7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.182 | 0.432 |
8. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.235 | 0.485 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.256 | 0.506 |
|
10. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.282 | 0.532 |
11. | Timo Glock | Toyota | 1:16.344 | 0.594 |
12. | Fernando Alonso | Renault | 1:16.437 | 0.687 |
|
13. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.545 | 0.795 |
14. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.617 | 0.867 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.644 | 0.894 |
|
16. | Jenson Button | Honda | 1:16.651 | 0.901 |
17. | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.658 | 0.908 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.687 | 0.937 |
|
19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.365 | 1.615 |
20. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.612 | 1.862 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Magny-Cours22/06/08 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |