I første tidtagning er det Allan Howard Christiansen på sin Yamaha YZF R1 07 der sætter bedste tid på den våde bane, under den anden tidtagning er det Thomas Harding på sin Suzuki 1000 der kvalificerer sig bedst i det store MC felt på hele 28 mand Allan Howard Christiansen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultaterne fra tidtagning 1:
|
Pl. | Nr | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 1:13,096 | |
2 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 1:13,275 | 0,179 |
3 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 1:13,778 | 0,682 |
|
4 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 1:15,194 | 2,098 |
5 | 91 | Dan Korsgaard | Suzuki 750 K7 | 1:15,513 | 2,417 |
6 | 43 | Jan Jespersen | Honda 600 | 1:16,472 | 3,376 |
|
7 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 1:16,473 | 3,377 |
8 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 1:16,514 | 3,418 |
9 | 22 | Henrik Nyvang | Kawazaki ZX6RR | 1:16,553 | 3,457 |
|
10 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 1:16,817 | 3,721 |
11 | 79 | Simon Øland | Kawasaki ZX10R | 1:16,850 | 3,754 |
12 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 1:16,904 | 3,808 |
|
13 | 34 | Carsten Lund | Honda 600 | 1:17,566 | 4,470 |
14 | 15 | Mikal Miller | Kawasaki ZX10R | 1:17,639 | 4,543 |
15 | 17 | Hugo Eskildsen | Kawasaki ZX7 | 1:17,941 | 4,845 |
|
16 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 1:17,996 | 4,900 |
17 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki G5XR 1000 | 1:18,296 | 5,200 |
18 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 1:19,052 | 5,956 |
|
19 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 1:19,435 | 6,339 |
20 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 1:19,514 | 6,418 |
21 | 2 | Ole Madsen | Suzuki GSXR 1000 | 1:20,129 | 7,033 |
|
22 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 1:20,663 | 7,567 |
23 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 1:22,747 | 9,651 |
24 | 27 | Henning Hansen | Yamaha YZF 600 | 1:23,079 | 9,983 |
|
25 | 19 | Christian Jensen | Kawasaki ZX6 | 1:23,715 | 10,619 |
26 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 1:23,747 | 10,651 |
27 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha R6 2006 | 1:24,075 | 10,979 |
|
28 | 39 | Sten Johansen | Suzuki GSXR 600 | 1:35,849 | 22,753 |
|
Thomas Harding (Foto: Motorsporten.dk)
Resultaterne fra tidtagning 2:
|
Pl. | Nr | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 1:01,034 | |
2 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 1:01,118 | 0,084 |
3 | 43 | Jan Jespersen | Honda 600 | 1:01,418 | 0,384 |
|
4 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 1:02,213 | 1,179 |
5 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 1:02,397 | 1,363 |
6 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 1:02,680 | 1,646 |
|
7 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 1:03,072 | 2,038 |
8 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 1:03,316 | 2,282 |
9 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 1:03,661 | 2,627 |
|
10 | 34 | Carsten Lund | Honda 600 | 1:04,012 | 2,978 |
11 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki G5XR 1000 | 1:04,037 | 3,003 |
12 | 2 | Ole Madsen | Suzuki GSXR 1000 | 1:04,931 | 3,897 |
|
13 | 91 | Dan Korsgaard | Suzuki 750 K7 | 1:05,447 | 4,413 |
14 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 1:05,632 | 4,598 |
15 | 17 | Hugo Eskildsen | Kawasaki ZX7 | 1:05,704 | 4,670 |
|
16 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 1:05,851 | 4,817 |
17 | 15 | Mikal Miller | Kawasaki ZX10R | 1:05,951 | 4,917 |
18 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 1:05,997 | 4,963 |
|
19 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 1:06,044 | 5,010 |
20 | 22 | Henrik Nyvang | Kawazaki ZX6RR | 1:06,137 | 5,103 |
21 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 1:06,399 | 5,365 |
|
22 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 1:06,446 | 5,412 |
23 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 1:07,019 | 5,985 |
24 | 27 | Henning Hansen | Yamaha YZF 600 | 1:07,103 | 6,069 |
|
25 | 79 | Simon Øland | Kawasaki ZX10R | 1:07,275 | 6,241 |
26 | 39 | Sten Johansen | Suzuki GSXR 600 | 1:07,763 | 6,729 |
27 | 19 | Christian Jensen | Kawasaki ZX6 | 1:07,855 | 6,821 |
|
28 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha R6 2006 | 1:09,446 | 8,412 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park29/06/08 - Padborg Park - Super Challenge - DM |