Kevin Magnussen i sin Aquila racer tog ikke overraskende den hurtigste omgangstid foran Dennis Lind i sin Van Diemen racer Kevin Magnussen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra tidtagningen
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff |
|
1 | 23 | Kevin Magnussen | Aquila | 59,693 | |
2 | 60 | Dennis Lind | Van Diemen DP 08 | 1:00,213 | 0,520 |
3 | 64 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen RF06 | 1:00,732 | 1,039 |
|
4 | 48 | Søren Mosebo | Ray 2008 Duratec | 1:00,971 | 1,278 |
5 | 45 | Nils K. Vestergaard | Mygale SJ07 | 1:00,988 | 1,295 |
6 | 50 | Nathan Freke | Aquila | 1:01,521 | 1,828 |
|
7 | 27 | Milton Lundström | Van Diemen DP08 Duratec | 1:01,535 | 1,842 |
8 | 55 | Thomas Lund | Van Diemen | 1:02,196 | 2,503 |
9 | 53 | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | 1:02,518 | 2,825 |
|
10 | 47 | Jesper K. Egebart | Duratec | 1:02,586 | 2,893 |
11 | 80 | Kasper V. Krogh | Van Diemen RF96 | 1:03,442 | 3,749 |
12 | 61 | Frederik Dannevang | Van Diemen Evo 8 Duratec | 1:03,501 | 3,808 |
|
13 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray 2008 Duratec | 1:04,486 | 4,793 |
14 | 24 | Alexander Andersson | Mygale SJ99 | 1:07,341 | 7,648 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park29/06/08 - Padborg Park - Formel Ford - DK - DM |