Det var Peugeot 307 der dominerede under tidtagningen, således var der ikke mindre end 4 af slagsen på de 4 hurtigste tider - Kent Iversen satte bedste tid under tidtagningen fulgt af Peter Olsen, den utrættelige Anders Christensen og den ihærdige Bruno Rasmussen Kent Iversen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet af tidtagningen:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 1:09,796 | |
2 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:10,143 | 0,347 |
3 | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:10,607 | 0,811 |
|
4 | 2 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:10,647 | 0,851 |
5 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 1:10,785 | 0,989 |
6 | 33 | Lars Højris | Peugeot 307 EPO 3 | 1:10,790 | 0,994 |
|
7 | 18 | Anders Majgaard | BMW 120i | 1:10,804 | 1,008 |
8 | 6 | Kim Holmgaard | Seat Leon | 1:10,846 | 1,050 |
9 | 17 | Sonny Nielsen | Peugeot 307 | 1:10,848 | 1,052 |
|
10 | 5 | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 1:10,907 | 1,111 |
11 | 24 | Nick Reimersø | Suzuki Swift | 1:11,219 | 1,423 |
12 | 25 | Dan Birkelev | Suzuki Swift | 1:11,261 | 1,465 |
|
13 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 | 1:11,497 | 1,701 |
14 | 4 | Jan Lausten | Peugeot 307 | 1:11,564 | 1,768 |
15 | 8 | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 1:11,794 | 1,998 |
|
16 | 21 | Rasmus Nielsen | Peugeot 307 | 1:12,189 | 2,393 |
17 | 20 | Peter Obel | Peugeot 307 | 1:12,230 | 2,434 |
18 | 19 | Michael Jacobsen | Peugeot 307 | 1:12,502 | 2,706 |
|
19 | 11 | Michael Larsen | Peugeot 206 | 1:13,612 | 3,816 |
20 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | Peugeot 206 GTI | 1:14,489 | 4,693 |
21 | 15 | Louise B. Laursen | Peugeot 206 GTI | 1:17,243 | 7,447 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park29/06/08 - Padborg Park - Advan Cup - DM |