Kasper Andersen nummer 18 Deltagerne i International Formula Master serien kørte i formiddag deres første fri træning forud for weekendens to løb på Estoril banen i Portugal, her var Pablo Sanchez Lopez hurtigste mand på den våde og glatte bane. Pablo Sanchez Lopez fra Cram Competition var suverænt hurtigst, han sluttede med en tid der var hele 1,045 sekund hurtigere end Haralds Slegelmilhs fra Trident Racing der besatte 2. pladsen.
Yderligere 0,460 derefter kom Michael Ammermüller fra Iris Project teamet.
Formula Master feltets enlige danske deltager, Kasper Andersen der ligesom Slegelmilhs kører for Trident Racing, sluttede på 18. pladsen, og skønt han kørte 14 omgange blev det aldrig til en rigtig konkurrencedygtig tid.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Pablo Sanchez Lopez | Cram | 1:37,978 | 16 |
2 | Haralds Slegelmilhs | Trident | 1:39,023 | 16 |
3 | Michael Ammermüller | Iris | 1:39,069 | 11 |
|
4 | Yuhi Sekiguchi | Euronova | 1:39,220 | 15 |
5 | Norbert Seidler | ADM | 1:39,538 | 14 |
6 | Daniel Mancinelli | Euronova | 1:40,155 | 16 |
|
7 | Marcello Puglisi | Pro Motor | 1:40,180 | 15 |
8 | Alejandro Nunez | Trident | 1:40,369 | 14 |
9 | Arturo Llobell | Cram | 1:40,532 | 16 |
|
10 | Luca Persiani | Fama | 1:40,822 | 14 |
11 | Tim Sandtler | ISR | 1:41,138 | 10 |
12 | Fabio Leimer | Jenzer | 1:41,199 | 13 |
|
13 | Chris van der Drift | JD | 1:41,767 | 15 |
14 | Vladimir Arabadzhiev | JD | 1:41,777 | 16 |
15 | Filip Salaquarda | IRS | 1:42,517 | 16 |
|
16 | Michele Caliendo | ADM | 1:42,741 | 16 |
17 | Josef Kral | Team JVA | 1:42,551 | 14 |
18 | Kasper Andersen | Trident | 1:45,024 | 14 |
|
19 | Sergey Afanasiev | JD | 1:50,485 | 13 |
20 | Frankie Provenzano | Fama | 1:51,022 | 14 |
21 | Davide Rigon | ADM | 1:51,633 | 12 |
|
22 | Tor Graves | JVA | 1:51,961 | 12 |
23 | Tomas Pivoda | Euronova | 1:56,980 | 14 |
24 | Matei Mihaescu | Jenzer | No time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Haralds SlegelmilhsKasper Mengers AndersenPablo Sánchez LopezCram CompetitionTrident RacingEstoril13/07/08 - Estoril - International Formula Master |